| Vốn hóa thị trường | $266,833 | Khối lượng 24h | $652,143 | Lượng cung lưu hành | 160,000,000 BDXN |
| Thay đổi 1h | 1.65% | Thay đổi 24h | -0.12% | Thay đổi 7 ngày | -0.17% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá BONDEX (BDXN) Tháng 04/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $0.002026 | $0.002206 | $0.001804 | $0.001911 | $2,117,873 | $305,821 |
| 2026-04-02 | $0.001911 | $0.002075 | $0.001834 | $0.002007 | $2,001,427 | $321,108 |
| 2026-04-03 | $0.002007 | $0.002147 | $0.001905 | $0.001967 | $1,307,700 | $314,687 |
| 2026-04-04 | $0.001967 | $0.002028 | $0.001915 | $0.001975 | $447,597 | $316,067 |
| 2026-04-05 | $0.001975 | $0.001976 | $0.001869 | $0.001877 | $281,204 | $300,379 |
| 2026-04-06 | $0.001877 | $0.001946 | $0.001861 | $0.001882 | $413,966 | $301,108 |
| 2026-04-07 | $0.001882 | $0.001901 | $0.001730 | $0.001824 | $725,089 | $291,781 |
| 2026-04-08 | $0.001823 | $0.001860 | $0.001777 | $0.001800 | $415,561 | $287,980 |
| 2026-04-09 | $0.001800 | $0.001866 | $0.001789 | $0.001850 | $500,332 | $295,974 |
| 2026-04-10 | $0.001850 | $0.001870 | $0.001778 | $0.001811 | $408,077 | $289,802 |
| 2026-04-11 | $0.001811 | $0.001871 | $0.001792 | $0.001853 | $449,006 | $296,532 |
| 2026-04-12 | $0.001853 | $0.001870 | $0.001821 | $0.001840 | $378,534 | $294,344 |
| 2026-04-13 | $0.001840 | $0.001883 | $0.001834 | $0.001846 | $413,224 | $295,306 |
| 2026-04-14 | $0.001846 | $0.001930 | $0.001836 | $0.001909 | $410,054 | $305,452 |
| 2026-04-15 | $0.001909 | $0.001956 | $0.001831 | $0.001843 | $408,724 | $294,803 |
| 2026-04-16 | $0.001843 | $0.001863 | $0.001807 | $0.001836 | $351,613 | $293,731 |
| 2026-04-17 | $0.001836 | $0.001940 | $0.001815 | $0.001877 | $420,422 | $300,191 |
| 2026-04-18 | $0.001876 | $0.001877 | $0.001819 | $0.001820 | $283,372 | $291,258 |
| 2026-04-19 | $0.001820 | $0.001893 | $0.001807 | $0.001823 | $475,469 | $291,675 |
| 2026-04-20 | $0.001823 | $0.001837 | $0.001804 | $0.001825 | $322,584 | $292,018 |
| 2026-04-21 | $0.001825 | $0.001909 | $0.001813 | $0.001869 | $424,670 | $299,061 |
| 2026-04-22 | $0.001869 | $0.002009 | $0.001859 | $0.001891 | $418,293 | $302,572 |
| 2026-04-23 | $0.001891 | $0.001904 | $0.001813 | $0.001813 | $365,592 | $290,032 |
| 2026-04-24 | $0.001813 | $0.001831 | $0.001648 | $0.001651 | $356,208 | $264,126 |
| 2026-04-25 | $0.001651 | $0.001742 | $0.001463 | $0.001532 | $421,923 | $245,120 |
| 2026-04-26 | $0.001532 | $0.001667 | $0.001493 | $0.001496 | $357,057 | $239,330 |
| 2026-04-27 | $0.001496 | $0.001650 | $0.001459 | $0.001604 | $555,870 | $256,583 |
| 2026-04-28 | $0.001604 | $0.001691 | $0.001512 | $0.001518 | $520,570 | $242,893 |
| 2026-04-29 | $0.001519 | $0.001677 | $0.001463 | $0.001546 | $657,134 | $247,439 |
| 2026-04-30 | $0.001546 | $0.001736 | $0.001498 | $0.001597 | $815,103 | $255,582 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá BONDEX (BDXN)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 04/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BDXN tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BDXN được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BDXN được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BDXN cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BDXN được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BDXN đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.