| Vốn hóa thị trường | $722,477 | Khối lượng 24h | $96,125.96 | Lượng cung lưu hành | 105,564,560 CHIRP |
| Thay đổi 1h | 0.03% | Thay đổi 24h | -0.46% | Thay đổi 7 ngày | -4.07% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Chirp (CHIRP) Tháng 04/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $0.007264 | $0.007357 | $0.007222 | $0.007231 | $134,250 | $715,545 |
| 2026-04-02 | $0.007232 | $0.007243 | $0.006986 | $0.007003 | $147,424 | $692,823 |
| 2026-04-03 | $0.007003 | $0.007082 | $0.006595 | $0.006606 | $123,685 | $655,223 |
| 2026-04-04 | $0.006606 | $0.006627 | $0.006019 | $0.006032 | $114,332 | $598,275 |
| 2026-04-05 | $0.006032 | $0.006051 | $0.005934 | $0.006017 | $109,944 | $598,212 |
| 2026-04-06 | $0.006016 | $0.006306 | $0.006016 | $0.006198 | $136,551 | $615,937 |
| 2026-04-07 | $0.006195 | $0.006559 | $0.006142 | $0.006505 | $123,233 | $648,373 |
| 2026-04-08 | $0.006505 | $0.006684 | $0.006505 | $0.006565 | $160,645 | $654,340 |
| 2026-04-09 | $0.006564 | $0.006619 | $0.006521 | $0.006594 | $119,950 | $658,892 |
| 2026-04-10 | $0.006598 | $0.006750 | $0.006567 | $0.006702 | $133,850 | $671,488 |
| 2026-04-11 | $0.006702 | $0.006769 | $0.006696 | $0.006742 | $146,892 | $677,918 |
| 2026-04-12 | $0.006742 | $0.006755 | $0.006644 | $0.006650 | $157,381 | $668,085 |
| 2026-04-13 | $0.006652 | $0.006840 | $0.006650 | $0.006814 | $124,889 | $685,925 |
| 2026-04-14 | $0.006814 | $0.006860 | $0.006773 | $0.006776 | $129,780 | $682,164 |
| 2026-04-15 | $0.006776 | $0.006919 | $0.006764 | $0.006862 | $125,410 | $692,484 |
| 2026-04-16 | $0.006862 | $0.007220 | $0.006855 | $0.007197 | $164,747 | $726,241 |
| 2026-04-17 | $0.007197 | $0.007376 | $0.007150 | $0.007332 | $159,903 | $740,573 |
| 2026-04-18 | $0.007332 | $0.007368 | $0.007300 | $0.007330 | $122,821 | $740,372 |
| 2026-04-19 | $0.007330 | $0.007386 | $0.007114 | $0.007117 | $138,856 | $719,512 |
| 2026-04-20 | $0.007117 | $0.007155 | $0.007037 | $0.007083 | $85,716.95 | $716,139 |
| 2026-04-21 | $0.007083 | $0.007101 | $0.007039 | $0.007043 | $106,001 | $712,712 |
| 2026-04-22 | $0.007043 | $0.007570 | $0.007035 | $0.007541 | $111,995 | $763,145 |
| 2026-04-23 | $0.007541 | $0.007549 | $0.007489 | $0.007494 | $84,267.39 | $759,064 |
| 2026-04-24 | $0.007494 | $0.007507 | $0.007484 | $0.007487 | $91,523.44 | $758,369 |
| 2026-04-25 | $0.007487 | $0.007527 | $0.007486 | $0.007505 | $67,470.30 | $760,917 |
| 2026-04-26 | $0.007505 | $0.007523 | $0.007489 | $0.007518 | $96,377.85 | $762,180 |
| 2026-04-27 | $0.007518 | $0.007538 | $0.007451 | $0.007469 | $76,096.97 | $757,991 |
| 2026-04-28 | $0.007469 | $0.007492 | $0.007462 | $0.007475 | $64,757.81 | $758,612 |
| 2026-04-29 | $0.007475 | $0.007545 | $0.007437 | $0.007452 | $73,297.80 | $758,801 |
| 2026-04-30 | $0.007452 | $0.007611 | $0.007447 | $0.007600 | $54,629.60 | $773,831 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Chirp (CHIRP)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 04/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CHIRP tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CHIRP được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CHIRP được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CHIRP cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CHIRP được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CHIRP đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.