| Vốn hóa thị trường | $1,953,171,166 | Khối lượng 24h | $46,425,934 | Lượng cung lưu hành | 2,803,634,836 FTM |
| Thay đổi 1h | -0.31% | Thay đổi 24h | -0.75% | Thay đổi 7 ngày | -13.82% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Thị trường Fantom (FTM)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTM/USDT | $0.8132 | $145,206,514 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 2 | FTM/USDT | $0.8118 | $111,027,553 | 08:56:58 27/05/2024 | |
| 3 | FTM/USDT | $0.8136 | $110,879,933 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 4 | FTM/USDT | $0.8136 | $86,498,763 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 5 | FTM/USDT | $0.3589 | $58,615,294 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 6 | FTM/USDT | $0.8136 | $47,470,779 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 7 | FTM/USDT | $0.8137 | $46,228,440 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 8 | FTM/USDT | $0.8124 | $42,559,392 | 08:56:58 27/05/2024 | |
| 9 | FTM/USDT | $0.8136 | $39,975,091 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 10 | FTM/USDT | $0.8135 | $35,170,378 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 11 | FTM/USDT | $0.8137 | $32,432,482 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 12 | FTM/USDT | $0.8119 | $28,030,654 | 08:56:58 27/05/2024 | |
| 13 | FTM/USDT | $0.8132 | $27,457,102 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 14 | FTM/USDT | $0.8120 | $27,456,225 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 15 | FTM/USDT | $0.8115 | $27,422,116 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 16 | FTM/USDT | $0.8133 | $27,182,339 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 17 | FTM/USDT | $0.8132 | $27,043,024 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 18 | FTM/USDT | $0.8115 | $24,690,896 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 19 | FTM/USDT | $0.8138 | $24,543,421 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 20 | FTM/USDT | $0.9295 | $21,826,985 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 21 | FTM/USDT | $0.8136 | $17,297,859 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 22 | FTM/USDT | $0.8131 | $16,414,895 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 23 | FTM/USDT | $0.8127 | $14,086,160 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 24 | FTM/USDT | $0.8138 | $13,887,298 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 25 | FTM/USDT | $0.8135 | $13,017,252 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 26 | FTM/USDT | $0.8136 | $11,931,669 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 27 | FTM/USDT | $0.8137 | $11,207,111 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 28 | FTM/USDT | $0.8130 | $9,827,894 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 29 | FTM/USDT | $0.8118 | $9,507,986 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 30 | FTM/USDT | $0.8111 | $8,867,596 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 31 | FTM/USDT | $0.8137 | $8,674,869 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 32 | FTM/USDT | $0.8132 | $8,035,169 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 33 | FTM/USDT | $0.8113 | $7,918,918 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 34 | FTM/USD | $0.8123 | $7,259,780 | 08:56:58 27/05/2024 | |
| 35 | FTM/USDT | $0.8135 | $7,230,477 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 36 | FTM/USDT | $0.8138 | $7,053,159 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 37 | FTM/USDT | $0.8136 | $6,265,502 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 38 | FTM/USDT | $0.8128 | $5,164,718 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 39 | FTM/USDT | $0.8135 | $4,820,394 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 40 | FTM/USDT | $0.8138 | $4,365,924 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 41 | FTM/USDT | $0.8137 | $4,110,977 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 42 | FTM/USDT | $0.8133 | $4,094,260 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 43 | FTM/USDT | $0.8129 | $3,679,060 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 44 | FTM/USDT | $0.8141 | $3,636,187 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 45 | FTM/USDT | $0.8131 | $3,606,760 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 46 | FTM/USD | $0.8140 | $3,557,065 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 47 | FTM/USDT | $0.8119 | $3,335,018 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 48 | FTM/USDT | $0.8133 | $2,825,972 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 49 | FTM/USDT | $0.8130 | $2,825,134 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 50 | FTM/USDT | $0.8140 | $2,554,929 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 51 | FTM/USDT | $0.8135 | $2,540,526 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 52 | FTM/USDT | $0.8133 | $2,533,732 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 53 | FTM/USDT | $0.8132 | $2,391,531 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 54 | FTM/USDT | $0.8129 | $2,346,221 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 55 | FTM/USDT | $0.8113 | $2,173,887 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 56 | FTM/USD | $0.8142 | $2,141,710 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 57 | FTM/USDT | $0.8130 | $2,053,093 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 58 | FTM/USDT | $0.8139 | $1,913,012 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 59 | FTM/USDT | $0.8146 | $1,893,936 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 60 | FTM/USDT | $0.8133 | $1,772,377 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 61 | FTM/USDT | $0.8133 | $1,722,873 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 62 | FTM/USDT | $0.8123 | $1,612,262 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 63 | FTM/USD | $0.8121 | $1,383,927 | 08:56:58 27/05/2024 | |
| 64 | FTM/USD | $0.8125 | $1,381,433 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 65 | FTM/USDT | $0.8129 | $1,374,158 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 66 | FTM/USDT | $0.8132 | $1,355,007 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 67 | FTM/USDT | $0.8140 | $1,195,204 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 68 | FTM/USDT | $0.8130 | $1,121,436 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 69 | FTM/BTC | $0.8125 | $1,114,371 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 70 | FTM/USDT | $0.8138 | $1,094,098 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 71 | FTM/USDT | $0.8130 | $1,084,894 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 72 | FTM/USDT | $0.8132 | $1,037,650 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 73 | FTM/USDT | $0.8127 | $1,025,777 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 74 | FTM/USDT | $0.8133 | $1,014,825 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 75 | FTM/TRY | $0.8110 | $986,119 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 76 | FTM/USDT | $0.8132 | $970,779 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 77 | FTM/USDT | $0.8142 | $961,408 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 78 | FTM/USDT | $0.8132 | $925,116 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 79 | FTM/USDC | $0.8132 | $906,725 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 80 | FTM/USDT | $0.8128 | $889,532 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 81 | FTM/USDT | $0.8112 | $879,831 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 82 | FTM/USDT | $0.8130 | $824,061 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 83 | FTM/USDT | $0.8127 | $775,901 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 84 | FTM/USDT | $0.8131 | $732,849 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 85 | FTM/EUR | $0.8121 | $726,924 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 86 | FTM/USDT | $0.8144 | $721,617 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 87 | FTM/USDT | $0.8115 | $717,335 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 88 | FTM/USDT | $0.8132 | $647,076 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 89 | FTM/USDT | $0.8131 | $646,970 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 90 | FTM/USD | $0.8133 | $634,638 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 91 | FTM/TRY | $0.8092 | $596,922 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 92 | FTM/TRY | $0.8097 | $581,602 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 93 | FTM/USDT | $0.8137 | $559,160 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 94 | FTM/INR | $0.8903 | $543,093 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 95 | FTM/USDT | $0.8133 | $531,766 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 96 | FTM/USDT | $0.8127 | $513,562 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 97 | FTM/USDT | $0.8127 | $513,562 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 98 | FTM/USDT | $0.8127 | $513,562 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 99 | FTM/USDT | $0.8126 | $491,885 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 100 | FTM/USDT | $0.8137 | $491,472 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 101 | FTM/USDT | $0.8133 | $490,688 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 102 | FTM/USDT | $0.8133 | $481,268 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 103 | FTM/USDT | $0.8135 | $474,938 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 104 | FTM/WBNB | $0.8128 | $450,771 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 105 | FTM/USDT | $0.8133 | $420,696 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 106 | FTM/USDT | $0.8115 | $420,566 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 107 | FTM/TRY | $0.8108 | $413,158 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 108 | FTM/USD | $0.8118 | $412,953 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 109 | FTM/USDT | $0.8128 | $404,436 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 110 | FTM/USDT | $0.8124 | $391,094 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 111 | FTM/USDT | $0.8133 | $389,646 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 112 | FTM/USDT | $0.8138 | $385,207 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 113 | FTM/WBNB | $0.9260 | $375,767 | 19:29:15 20/05/2024 | |
| 114 | FTM/USDT | $0.8117 | $375,740 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 115 | FTM/USDT | $0.3088 | $375,139 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 116 | FTM/USDT | $0.8130 | $361,838 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 117 | FTM/USDT | $0.8140 | $339,050 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 118 | FTM/USDT | $0.8121 | $333,231 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 119 | FTM/USDC | $0.8137 | $320,365 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 120 | FTM/USDT | $0.8123 | $319,409 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 121 | FTM/USDC | $0.8137 | $294,731 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 122 | FTM/BTC | $0.8132 | $294,455 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 123 | FTM/SGD | $0.8122 | $292,803 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 124 | FTM/USD | $0.8120 | $292,365 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 125 | FTM/XSGD | $0.8196 | $291,251 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 126 | FTM/USDT | $0.8121 | $288,904 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 127 | FTM/USDT | $0.8106 | $287,211 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 128 | FTM/USDT | $0.8126 | $280,427 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 129 | FTM/USDT | $0.8132 | $279,877 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 130 | FTM/USDC | $0.8132 | $271,363 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 131 | FTM/FDUSD | $0.8124 | $261,082 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 132 | FTM/USDT | $0.8114 | $234,155 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 133 | FTM/TRY | $0.8109 | $226,953 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 134 | FTM/USDT | $0.8132 | $216,296 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 135 | FTM/USDT | $0.8137 | $215,512 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 136 | FTM/XRP | $0.8129 | $213,211 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 137 | FTM/TRY | $0.8122 | $205,786 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 138 | FTM/USDT | $0.8127 | $192,489 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 139 | WFTM/FTM | $0.8129 | $175,543 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 140 | FTM/USD | $0.8139 | $165,503 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 141 | FTM/ETH | $0.8125 | $156,585 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 142 | FTM/USDT | $0.8133 | $154,655 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 143 | FTM/USDC | $0.8121 | $151,780 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 144 | FTM/USDT | $0.8133 | $149,679 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 145 | FTM/USDT | $0.8088 | $134,724 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 146 | FTM/INR | $0.8589 | $133,558 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 147 | FTM/ETH | $0.8131 | $130,523 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 148 | FTM/USDT | $0.8145 | $120,865 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 149 | FTM/USD | $0.8104 | $117,712 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 150 | FTM/USDT | $0.8111 | $115,902 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 151 | FTM/USDT | $0.8129 | $114,006 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 152 | FTM/USDT | $0.8131 | $111,842 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 153 | FTM/WETH | $0.8155 | $111,722 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 154 | FTM/BTC | $0.8132 | $107,058 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 155 | FTM/KRW | $0.8286 | $106,676 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 156 | FTM/BTC | $0.8135 | $102,229 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 157 | FTM/BTC | $0.8135 | $102,209 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 158 | FTM/BTC | $0.8135 | $102,209 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 159 | FTM/USDC | $0.8118 | $96,927.10 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 160 | FTM/BNB | $0.8121 | $93,980.90 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 161 | FTM/ETH | $0.8106 | $91,757.77 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 162 | FTM/WFTM | $0.8178 | $87,392.81 | 23:06:14 25/05/2024 | |
| 163 | FTM/USDT | $0.8133 | $65,362.51 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 164 | FTM/EUR | $0.8158 | $65,263.92 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 165 | FTM/USDT | $0.8132 | $64,749.42 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 166 | FTM/EUR | $0.8159 | $64,004.75 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 167 | FTM/USD | $0.8094 | $60,515.60 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 168 | FTM/USDT | $0.8137 | $57,760.57 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 169 | FTM/IDR | $0.8142 | $55,274.17 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 170 | FTM/USDC | $0.8124 | $54,915.40 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 171 | FTM/USD | $0.8129 | $54,417.06 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 172 | FTM/VNDC | $0.8146 | $52,693.14 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 173 | FTM/USD | $0.8108 | $46,535.78 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 174 | ETH/FTM | $3,919.58 | $43,951.14 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 175 | FTM/USDT | $0.8133 | $41,325.15 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 176 | FTM/USDC | $0.8118 | $38,402.05 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 177 | FTM/USDT | $0.8136 | $33,763.36 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 178 | FTM/BTC | $0.8397 | $31,884.02 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 179 | FTM/USDC | $0.8155 | $30,763.79 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 180 | FTM/USD | $0.8178 | $27,911.56 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 181 | FTM/USDT | $0.8127 | $27,449.58 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 182 | FTM/USDT | $0.8127 | $27,417.10 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 183 | FTM/BTC | $0.8132 | $26,369.08 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 184 | FTM/TRY | $0.8113 | $26,266.05 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 185 | FTM/BTC | $0.8152 | $24,741.68 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 186 | FTM/USDC | $0.8137 | $23,324.11 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 187 | FTM/INR | $0.8319 | $22,653.63 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 188 | FTM/EUR | $0.8138 | $21,602.43 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 189 | FTM/EUR | $0.8110 | $21,572.81 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 190 | FTM/WETH | $0.8116 | $19,369.49 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 191 | FTM/IDR | $0.8147 | $17,779.46 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 192 | FTM/TRY | $0.8093 | $17,433.22 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 193 | FTM/USDT | $0.8134 | $16,417.22 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 194 | FTM/USDT | $0.8106 | $15,515.20 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 195 | FTM/INR | $0.8427 | $14,962.38 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 196 | FTM/THB | $0.8149 | $12,048.47 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 197 | FTM/ETH | $0.8124 | $11,543.69 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 198 | FTM/ETH | $0.8115 | $10,257.31 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 199 | FTM/USDC | $0.8117 | $9,495.18 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 200 | FTM/USDC | $0.8122 | $8,777.96 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 201 | FTM/BTC | $0.8132 | $8,378.64 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 202 | FTM/USDT | $0.8084 | $8,196.40 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 203 | FTM/USD | $0.8113 | $7,725.87 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 204 | FTM/USDT | $0.8135 | $7,117.17 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 205 | FTM/USDT | $0.8108 | $6,745.86 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 206 | FTM/TWD | $0.8173 | $6,720.51 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 207 | FTM/USDT | $0.8132 | $6,432.57 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 208 | FTM/BTC | $0.8180 | $6,057.98 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 209 | USDT/FTM | $0.9984 | $5,954.47 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 210 | FTM/VNDC | $0.8188 | $4,849.95 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 211 | FTM/USDT | $0.8131 | $4,658.20 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 212 | FTM/BTC | $0.8132 | $4,512.69 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 213 | FTM/WBNB | $0.8130 | $4,372.67 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 214 | FTM/TRUMP | $0.8083 | $3,540.29 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 215 | FTM/BRL | $0.8238 | $3,242.25 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 216 | FTM/USDT | $0.8111 | $3,200.51 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 217 | FTM/WETH | $0.8163 | $2,847.05 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 218 | FTM/USDT | $0.8099 | $2,801.95 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 219 | FTM/BNB | $0.8122 | $2,487.31 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 220 | FTM/BUSD | $0.3637 | $2,458.43 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 221 | FTM/PLN | $0.8132 | $2,390.53 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 222 | FTM/WBNB | $0.8104 | $2,172.02 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 223 | FTM/USD | $0.8137 | $1,460.00 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 224 | FTM/KRW | $0.8359 | $1,387.44 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 225 | FTM/BRL | $0.8256 | $1,359.72 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 226 | USDT/FTM | $1.00 | $1,232.61 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 227 | FTM/USDT | $0.8191 | $1,035.80 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 228 | FTM/USD | $0.8136 | $999.50 | 09:02:58 27/05/2024 | |
| 229 | FTM/WBNB | $0.8115 | $868.89 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 230 | FTM/USDT | $0.8133 | $853.24 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 231 | USDT/FTM | $0.9999 | $771.68 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 232 | FTM/USDT | $0.7995 | $718.97 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 233 | FTM/USD | $0.8144 | $606.31 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 234 | FTM/USDT | $0.8101 | $401.93 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 235 | FTM/EUR | $0.8226 | $222.77 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 236 | FTM/USD | $0.8300 | $197.94 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 237 | FTM/USDT | $0.8136 | $147.81 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 238 | FTM/EUR | $0.8145 | $138.15 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 239 | FTM/BTC | $0.8255 | $87.46 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 240 | FTM/KRW | $0.8403 | $87.15 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 241 | FTM/USDT | $0.7598 | $65.04 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 242 | FTM/WETH | $0.8387 | $52.20 | 08:56:16 27/05/2024 | |
| 243 | BTCB/FTM | $68,340.59 | $20.75 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 244 | FTM/MATIC | $0.8132 | $18.01 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 245 | CAKE/FTM | $2.93 | $15.16 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 246 | FTM/USDT | $0.8122 | $12.14 | 08:59:58 27/05/2024 | |
| 247 | FTM/IDR | $0.8153 | $12.12 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 248 | XRP/FTM | $0.5302 | $11.53 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 249 | FTM/WBNB | $0.8130 | $10.08 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 250 | FTM/USDT | $0.8155 | $6.52 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 251 | FTM/MATIC | $0.8192 | $5.30 | 12:00:16 24/05/2024 | |
| 252 | USDC/FTM | $0.9992 | $4.80 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 253 | FTM/INR | $0.9386 | $2.82 | 09:02:19 27/05/2024 | |
| 254 | FTM/mCUSD | $0.2992 | $1.99 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 255 | FTM/FARA | $0.8216 | $0.006260 | 00:00:18 26/05/2024 | |
| 256 | TON/FTM | $6.34 | $0.001181 | 00:00:21 24/05/2024 | |
| 257 | BTCB/FTM | $63,275.83 | $0.001145 | 00:00:21 24/05/2024 | |
| 258 | FTM/WBNB | $0.8200 | $0.0004464 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 259 | FTM/USDC | $0.8036 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 260 | FTM/USDC | $0.8275 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 261 | FTM/USDT | $0.7495 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 262 | FTM/INR | $0.01001 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 263 | FTM/AUD | $0.8014 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 264 | FTM/EUR | $0.8437 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 265 | FTM/GBP | $0.8175 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 266 | FTM/USD | $0.8097 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 267 | FTM/USDC | $0.8013 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 268 | FTM/BTC | $0.8132 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 | |
| 269 | FTM/USDT | $1.14 | $0 | 08:59:19 27/05/2024 |
Thông tin thị trường giao dịch Fantom (FTM)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 269 cặp giao dịch FTM có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 884 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 08:59:58 27/05/2024, cặp giao dịch FTM/USDT tại sàn UZX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $145,206,514 với tỷ giá $0.8132.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp FTM.
Cặp: Tên cặp giao dịch FTM với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số FTM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.