| Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $92,398.69 | Lượng cung lưu hành | - |
| Thay đổi 1h | 14.64% | Thay đổi 24h | 19.86% | Thay đổi 7 ngày | 135.07% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Magic Internet Money (MIM) Tháng 05/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | $0.00007807 | $0.0001256 | $0.00007278 | $0.0001048 | $44,792.36 | $0 |
| 2026-05-15 | $0.0001048 | $0.0003231 | $0.00008532 | $0.0002389 | $123,050 | $0 |
| 2026-05-16 | $0.0002349 | $0.0003539 | $0.0002100 | $0.0002488 | $82,305.35 | $0 |
| 2026-05-17 | $0.0002488 | $0.0003097 | $0.0001876 | $0.0003018 | $61,263.49 | $0 |
| 2026-05-18 | $0.0003004 | $0.0003042 | $0.0001836 | $0.0001836 | $50,897.09 | $0 |
| 2026-05-19 | $0.0001895 | $0.0002361 | $0.0001816 | $0.0002127 | $25,829.89 | $0 |
| 2026-05-20 | $0.0002127 | $0.0003002 | $0.0002064 | $0.0002323 | $18,994.23 | $0 |
| 2026-05-21 | $0.0002323 | $0.0002887 | $0.0002143 | $0.0002266 | $24,928.72 | $0 |
| 2026-05-22 | $0.0002266 | $0.0002398 | $0.0001740 | $0.0001834 | $31,428.14 | $0 |
| 2026-05-23 | $0.0001834 | $0.0002103 | $0.0001707 | $0.0001827 | $21,820.57 | $0 |
| 2026-05-24 | $0.0001827 | $0.0002062 | $0.0001714 | $0.0001990 | $16,681.20 | $0 |
| 2026-05-25 | $0.0001990 | $0.0004588 | $0.0001844 | $0.0003923 | $179,595 | $0 |
| 2026-05-26 | $0.0003923 | $0.0005385 | $0.0003432 | $0.0004713 | $126,248 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Magic Internet Money (MIM)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 05/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 14/05/2026 đến hết ngày 26/05/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá MIM tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá MIM được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá MIM được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá MIM cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số MIM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các MIM đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.