Tiền ảo: 39,724 Sàn giao dịch: 978 Vốn hóa: $2,937,091,100,509 Khối lượng (24h): $146,877,347,851 Thị phần: BTC: 59.2%, ETH: 11.5%
MongCoin ($MONG)MongCoin $MONG
Xếp hạng #2494 22:18:00 21/09/2026
Giá MongCoin ($MONG)
$0.000000000587 5.23%
0.000000000000 BTC 0 VND
Thấp: $0.000000000556 Cao: $0.000000003176
Vốn hóa thị trường $341,136 Khối lượng 24h $55.31 Lượng cung lưu hành 581,196,039,603,956 $MONG
Thay đổi 1h -0.23% Thay đổi 24h 5.23% Thay đổi 7 ngày -3.65%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ MongCoin ($MONG) theo số dư

Có tất cả 18,592 ví lưu trữ $MONG.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MongCoin ($MONG) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x7054b0f980a7eb5b3a6b3446f3c947d80162775c 251,250,804,138,142.19 $147,473.03 36.41%
2 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 29,342,289,259,263.93 $17,222.62 4.25%
3 0xd972f93138cbc0a9d97a283213a02950dcb56177 24,050,051,861,081.28 $14,116.31 3.49%
4 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 17,999,318,511,357.82 $10,564.80 2.61%
5 0x1a86b0e306ecf264d308bd1001b0ee7c888dd6ad 13,949,016,484,491.00 $8,187.45 2.02%
6 0x5d6817e3c06973bdc4a9aaa5800e19e8353ad8d2 10,813,048,450,074.92 $6,346.78 1.57%
7 0xb798975216d486f66f74c101481a0ee298cbca2c 9,993,201,946,598.16 $5,865.56 1.45%
8 0x885094fe10e7daee44af2d78367430cbb5012025 8,364,597,913,896.16 $4,909.65 1.21%
9 0x0ddbe0a44adf556a514f2a013b4c6d5c6ebb1b48 7,117,124,043,567.21 $4,177.43 1.03%
10 0x3d6f73441f28e54c28103ea972057f2c734a0f5c 6,090,000,000,000.00 $3,574.56 0.88%
11 0x79d9babd9cd28e15ea4e7285da5abeefcdf9a340 5,985,797,579,371.00 $3,513.40 0.87%
12 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 5,940,746,441,204.06 $3,486.95 0.86%
13 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c 4,998,966,021,148.22 $2,934.17 0.72%
14 0x0d0517d07040ab8f09e6caed6f3778d6d6447a98 4,714,957,795,890.81 $2,767.47 0.68%
15 0x41d13f8d987fb6a345278a97a8b7782be18aeb2f 4,447,153,653,037.47 $2,610.28 0.64%
16 0x1fc1b6911ca19290ba0e04e82d0b0fb762aa0de0 4,313,803,629,163.37 $2,532.01 0.63%
17 0x8e097afeb94531d2199fcc66071428b331363a4e 4,300,000,000,000.00 $2,523.91 0.62%
18 0x9be5b8a7314552fa47feb1355cd5b4adc7bb7516 4,238,059,669,420.45 $2,487.55 0.61%
19 0xacf35cc2d70b6fa4c87663979a01b6b7c515ff0d 3,726,690,139,762.69 $2,187.40 0.54%
20 0xa5447494a54a4ada4e8a6add1c6f75589a95c3f9 3,720,296,373,350.30 $2,183.65 0.54%
21 0x9a45bdf62205d90b32b218005427137016eb3c4d 3,575,355,867,481.41 $2,098.57 0.52%
22 0x158b3103e505293ba24d70f996f53c0de1419e93 3,340,784,468,990.09 $1,960.89 0.48%
23 0xff69344a5e573fdbdcc49579cb62a21d49ad7f7e 3,247,522,248,732.00 $1,906.15 0.47%
24 0x3071759fa9ded40dceb6d08fbe8f4c069417714a 3,210,025,026,213.95 $1,884.14 0.47%
25 0xce83e39f7be3a4a1f6588de7991dbd8393e5aa32 3,178,572,802,750.90 $1,865.68 0.46%
26 0xebca6e85dafc21bb3643b8ec72dd61076a385650 3,140,835,635,874.36 $1,843.53 0.46%
27 0xafbd82b33e0fb070da19684be3f3db03d62edb21 3,002,362,489,827.27 $1,762.25 0.44%
28 0xe957c3dd59f248a0c8e1121af912f72a37de15af 2,926,518,614,237.94 $1,717.74 0.42%
29 0x2385458625f69068ee8812393a3537f59baae252 2,656,539,316,230.14 $1,559.27 0.39%
30 0x01b5b73b2e28ba7c7edfbf7717efc4d8ca457bab 2,618,632,388,583.96 $1,537.02 0.38%
31 0xffc1bc7bae162c624eecc94680dfe88b4490888b 2,570,826,188,621.74 $1,508.96 0.37%
32 0x1ef2dd78ac340df972e0add9550b378df455ab6d 2,543,351,117,209.14 $1,492.83 0.37%
33 0xc1b30fb49ad676d6e968ea7226e9a097e3273ada 2,245,448,084,129.47 $1,317.98 0.33%
34 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b 2,189,448,443,578.15 $1,285.11 0.32%
35 0xdc76c1f49e426bb27b547bb95f78ca104a820d1a 2,079,085,357,374.36 $1,220.33 0.3%
36 0x2d99b298bf95d17fb0c413c73f19391dce5a3cc7 2,067,214,917,473.01 $1,213.36 0.3%
37 0xb20bf6d7f60059dd5de46f3f0f32665a259ea6c0 2,048,391,079,272.78 $1,202.31 0.3%
38 0x47a4f5cf11a483b6850cb3576143331ce285fff0 2,033,711,527,165.03 $1,193.70 0.29%
39 0x5c8b6ddb00890260a7214e0b8d284734e19bc879 1,869,267,591,945.60 $1,097.18 0.27%
40 0x067b3a86db8a4ff223d9b11bcabac4c2cb9e8ebe 1,615,202,876,157.14 $948.05 0.23%
41 0x51060f433795756bfefd0f9781523c7618b44772 1,553,955,162,204.27 $912.10 0.23%
42 0xe1bb60761437d80fd4747fe64754c26769402067 1,519,475,652,860.87 $891.86 0.22%
43 0x898efa55ce5ccec7efad8c7b77204edeb8847961 1,447,040,677,405.05 $849.35 0.21%
44 0xf1c89c9a6b2a7ee77bd06ba5d3aaba901521638b 1,382,162,916,255.00 $811.27 0.2%
45 0x42d7862e84ce4ef9b08494e665f24dbb3733e188 1,350,278,616,710.49 $792.55 0.2%
46 0x756362ee31c9e852d675105c6944a5b501b5782e 1,330,846,728,431.40 $781.15 0.19%
47 0xfd66bc45d35b568ec07503b4b8baf2497ea91561 1,266,265,053,089.70 $743.24 0.18%
48 0x6b74ec40861b17eb73e484bbf3c732986aa961cd 1,263,945,068,070.65 $741.88 0.18%
49 0xbbac82b72e3c19f21a8cbdb41d0985bec579c3b9 1,208,386,723,183.15 $709.27 0.18%
50 0xc6f30b71309917ae7899d6b970df8fb01080bfe8 1,165,828,791,248.46 $684.29 0.17%
51 0x3645d7fd314e8d83744c56511f4fc4f10664f0eb 1,156,507,224,106.97 $678.82 0.17%
52 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 1,142,330,250,000.97 $670.50 0.17%
53 0x8ca08be6be0a54d6f4cb51034a90eae36cb97e74 1,137,450,556,101.66 $667.63 0.16%
54 0x608bbdd8fc0a80fa39988c165de91c143dbcdb26 1,134,456,525,605.66 $665.88 0.16%
55 0x71708686ceb9a59a963c6df5d8a35c0499331027 1,134,219,122,659.77 $665.74 0.16%
56 0x31e19f3fca036b01c662e81b6a78cb5c59f6df46 1,131,686,025,903.29 $664.25 0.16%
57 0x5d0579e2abf19445950600f4847fcf8a564abc29 1,126,475,872,614.87 $661.19 0.16%
58 0xa5a5de2a92972b407c4a23feb42daf1738a1a732 1,105,127,092,960.64 $648.66 0.16%
59 0x7692b423600ca47d6f5a81ed1354a1cce38fb393 1,096,298,064,133.76 $643.48 0.16%
60 0x4e78a7354fb1fb3c68b97f2f50967b13c95d43b2 1,085,433,405,744.17 $637.10 0.16%
61 0x68861b4f9ba0e3f3b213b266306fe54d1d3b096b 1,063,775,223,469.98 $624.39 0.15%
62 0x6cf0c627024eb6310f83eb1d7ccf8a3e92b37902 1,055,403,320,050.38 $619.47 0.15%
63 0xddc99eb603c3bc6830e9156ab8e95c4a7747d252 1,054,950,170,710.62 $619.21 0.15%
64 0xbeaa42bd8c681ec12448b3bb7b0866bcf23762cf 1,048,927,210,606.51 $615.67 0.15%
65 0x1c0580e60bab574414756aced723fc1a61228fd7 1,032,714,102,068.53 $606.16 0.15%
66 0x1dc44f33be0de8549541af4cd1219550e9f2fdda 1,029,736,757,663.42 $604.41 0.15%
67 0x9be967142bde75126443fc6dd975a03dc432b9c7 1,022,716,575,491.74 $600.29 0.15%
68 0x3563e53a3a6757f51901e4db7ab76796ad5ee7fc 1,022,220,898,285.94 $600.00 0.15%
69 0xc94667d626c3aaa57c15a3ac106814221dee60b5 1,019,916,595,731.00 $598.65 0.15%
70 0xc26bba711e2b8dc9898dd76c6a0ec2852c7d48e7 1,005,468,311,150.63 $590.17 0.15%
71 0xc1d3a74636577a13110b54aa815306d537fef98e 1,005,291,490,280.93 $590.06 0.15%
72 0x2ff303dc14651d4c3d81fea88b03ffb41978692c 1,002,679,527,762.46 $588.53 0.15%
73 0x942b81494faa0f6b775871779a8c6fecc12db851 1,000,000,000,762.73 $586.96 0.14%
74 0x9046db6b112a94e5c1186f45d7a63f765838ccd5 1,000,000,000,000.00 $586.96 0.14%
75 0x1200328998a79c0c79a2785dc6df1e3881346d1b 1,000,000,000,000.00 $586.96 0.14%
76 0xeea8200ef789ad45f5a2a34baf778c8d913840ea 1,000,000,000,000.00 $586.96 0.14%
77 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 997,868,714,734.85 $585.70 0.14%
78 0xbe6f7ad6b2f88813663b0573b9d2674b3cea2151 920,151,648,101.24 $540.09 0.13%
79 0xd0db8f2fb8fb12d614c79ca819c3bee3632a1f35 907,451,324,266.75 $532.63 0.13%
80 0x7c2386c9a7fdcb65716366db3fc2f71389038d43 902,992,251,659.01 $530.02 0.13%
81 0x43a49b7fc297d484c19da631b2222f6c8246eafe 874,309,399,934.00 $513.18 0.13%
82 0xe1695cfc3c56fa5bf71fce445dd8763b6e661912 817,478,648,023.34 $479.82 0.12%
83 0xd59edcbd59a8e7cc5b2e91c413b24984daeda196 800,165,086,776.48 $469.66 0.12%
84 0xd5b6e0aeacf4b17fa522e783a0e82029138111e1 762,842,203,030.66 $447.75 0.11%
85 0x6bde67fde2fab12335b395f0bc9c6903efadfbdd 728,448,205,264.99 $427.57 0.11%
86 0x7b203a2efe7073d84e37fe3fc17de915609eb4fe 725,371,442,824.75 $425.76 0.11%
87 0x78997dc4d3be492eea6a51c466717aee93c3afba 716,312,723,732.88 $420.44 0.1%
88 0xf06893d72147f8e1aeec64cfe45fdeb9fc81fc44 710,964,450,613.33 $417.30 0.1%
89 0x3d4f63c4a0248841af6570ab2f4dbb8ff2c9a410 707,067,217,398.01 $415.02 0.1%
90 0xc22647a3b91b20a8664a5d4b0a128b7c1dda514a 702,120,951,050.03 $412.11 0.1%
91 0x8b9bf6591eb90c02b7ba6c7802e8903efab04088 700,967,725,186.84 $411.44 0.1%
92 0xe0669a7f298bc21c52b545d37fbf79f9462527f9 693,760,593,894.12 $407.21 0.1%
93 0x17bbd0c0a713186607e161e38f0ba9785f7dc815 661,659,010,720.53 $388.36 0.1%
94 0x2fef34dfb542675c924a653833106096c4ed6087 660,315,696,262.76 $387.58 0.1%
95 0x618d6c2a6cc1aa17f411e2b2000ee00895334d87 640,000,001,111.00 $375.65 0.09%
96 0xbe83e7db6c6fb4f5db4f22294faf3868ca443f2b 628,972,465,018.55 $369.18 0.09%
97 0x36bab6c15cd58e88e6145cd22e7746960d1829fc 628,688,213,041.35 $369.01 0.09%
98 0x03d227c78a79466538ff6a801f38611ab7efe33d 627,683,356,062.87 $368.42 0.09%
99 0x745bfc6c1745d8a9dd2a518f1b031d7c1b500fb3 626,507,248,348.66 $367.73 0.09%
100 0x8c82622f34d9d3d94ab4c3a8a47a5ca643d0da7c 618,717,244,428.29 $363.16 0.09%

Thống kê top địa chỉ trữ $MONG

Top 10 ví đầu bảng chiếm 54.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 61.63% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 71.16% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 77.71% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MongCoin ($MONG). Top Holder $MONG 09/2026 - giatienao.com
4.7 trên 1023 đánh giá