| Vốn hóa thị trường | $20,949,048 | Khối lượng 24h | $5,661,342 | Lượng cung lưu hành | 285,000,000 BIRB |
| Thay đổi 1h | 0.34% | Thay đổi 24h | -3.7% | Thay đổi 7 ngày | 3.49% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Moonbirds (BIRB) Tháng 05/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | $0.1324 | $0.1365 | $0.1305 | $0.1320 | $5,974,439 | $37,615,209 |
| 2026-05-02 | $0.1320 | $0.1376 | $0.1298 | $0.1348 | $4,622,071 | $38,422,385 |
| 2026-05-03 | $0.1348 | $0.1428 | $0.1314 | $0.1380 | $6,883,093 | $39,322,207 |
| 2026-05-04 | $0.1380 | $0.1406 | $0.1356 | $0.1363 | $7,644,623 | $38,834,995 |
| 2026-05-05 | $0.1363 | $0.1433 | $0.1322 | $0.1349 | $5,754,811 | $38,442,123 |
| 2026-05-06 | $0.1349 | $0.1411 | $0.1340 | $0.1356 | $5,901,426 | $38,647,730 |
| 2026-05-07 | $0.1356 | $0.1428 | $0.1332 | $0.1401 | $8,351,229 | $39,930,730 |
| 2026-05-08 | $0.1401 | $0.1457 | $0.1387 | $0.1445 | $6,881,579 | $41,169,334 |
| 2026-05-09 | $0.1445 | $0.1468 | $0.1422 | $0.1429 | $5,687,440 | $40,734,184 |
| 2026-05-10 | $0.1429 | $0.1485 | $0.1401 | $0.1455 | $6,821,315 | $41,472,947 |
| 2026-05-11 | $0.1455 | $0.1462 | $0.1417 | $0.1434 | $5,753,206 | $40,879,521 |
| 2026-05-12 | $0.1434 | $0.1455 | $0.1367 | $0.1378 | $5,223,461 | $39,274,137 |
| 2026-05-13 | $0.1378 | $0.1403 | $0.1345 | $0.1351 | $4,877,718 | $38,510,410 |
| 2026-05-14 | $0.1351 | $0.1360 | $0.1321 | $0.1343 | $4,653,585 | $38,280,118 |
| 2026-05-15 | $0.1343 | $0.1350 | $0.1292 | $0.1302 | $4,792,641 | $37,100,746 |
| 2026-05-16 | $0.1302 | $0.1320 | $0.1264 | $0.1285 | $4,304,780 | $36,630,203 |
| 2026-05-17 | $0.1285 | $0.1319 | $0.1254 | $0.1270 | $4,550,701 | $36,187,220 |
| 2026-05-18 | $0.1270 | $0.1353 | $0.1265 | $0.1345 | $7,144,006 | $38,327,048 |
| 2026-05-19 | $0.1345 | $0.1371 | $0.1333 | $0.1347 | $4,681,535 | $38,383,523 |
| 2026-05-20 | $0.1347 | $0.1460 | $0.1331 | $0.1450 | $5,393,799 | $41,333,344 |
| 2026-05-21 | $0.1450 | $0.1522 | $0.1426 | $0.1434 | $7,011,133 | $40,866,709 |
| 2026-05-22 | $0.1434 | $0.1436 | $0.1316 | $0.1317 | $5,312,680 | $37,533,204 |
| 2026-05-23 | $0.1317 | $0.1333 | $0.1271 | $0.1317 | $5,090,307 | $37,545,527 |
| 2026-05-24 | $0.1317 | $0.1328 | $0.1265 | $0.1275 | $3,726,525 | $36,333,090 |
| 2026-05-25 | $0.1275 | $0.1299 | $0.1269 | $0.1276 | $4,109,915 | $36,366,207 |
| 2026-05-26 | $0.1276 | $0.1277 | $0.1143 | $0.1156 | $6,010,880 | $32,968,651 |
| 2026-05-27 | $0.1157 | $0.1164 | $0.1089 | $0.1097 | $7,057,998 | $31,260,848 |
| 2026-05-28 | $0.1097 | $0.1097 | $0.1018 | $0.1043 | $6,586,846 | $29,722,446 |
| 2026-05-29 | $0.1043 | $0.1053 | $0.09831 | $0.09995 | $6,917,322 | $28,492,415 |
| 2026-05-30 | $0.09997 | $0.1018 | $0.09690 | $0.09747 | $5,299,532 | $27,777,807 |
| 2026-05-31 | $0.09746 | $0.09969 | $0.09447 | $0.09688 | $5,586,529 | $27,610,692 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Moonbirds (BIRB)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 05/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/05/2026 đến hết ngày 31/05/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BIRB tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BIRB được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BIRB được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BIRB cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BIRB được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BIRB đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.