| Vốn hóa thị trường | $86,931,651 | Khối lượng 24h | $3,645,525 | Lượng cung lưu hành | 2,595,625,286 PEAQ |
| Thay đổi 1h | -0.11% | Thay đổi 24h | -0.36% | Thay đổi 7 ngày | -8.79% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá peaq (PEAQ) Tháng 09/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.02293 | $0.02351 | $0.02192 | $0.02209 | $1,128,981 | $55,060,007 |
| 2026-09-02 | $0.02209 | $0.02249 | $0.02161 | $0.02190 | $1,145,615 | $54,669,035 |
| 2026-09-03 | $0.02190 | $0.02388 | $0.02182 | $0.02350 | $1,423,050 | $58,626,610 |
| 2026-09-04 | $0.02350 | $0.02677 | $0.02346 | $0.02662 | $5,534,513 | $66,520,853 |
| 2026-09-05 | $0.02662 | $0.02751 | $0.02530 | $0.02537 | $2,158,554 | $63,422,408 |
| 2026-09-06 | $0.02537 | $0.02634 | $0.02466 | $0.02590 | $1,319,426 | $64,797,138 |
| 2026-09-07 | $0.02590 | $0.03206 | $0.02569 | $0.03169 | $10,818,013 | $79,481,446 |
| 2026-09-08 | $0.03169 | $0.03280 | $0.02819 | $0.03080 | $8,939,349 | $77,284,298 |
| 2026-09-09 | $0.03080 | $0.03340 | $0.02639 | $0.02710 | $8,764,064 | $68,021,910 |
| 2026-09-10 | $0.02705 | $0.02835 | $0.02481 | $0.02539 | $5,150,654 | $63,997,164 |
| 2026-09-11 | $0.02541 | $0.02745 | $0.02496 | $0.02560 | $3,474,080 | $64,495,487 |
| 2026-09-12 | $0.02560 | $0.02579 | $0.02479 | $0.02496 | $2,177,037 | $62,891,368 |
| 2026-09-13 | $0.02496 | $0.02544 | $0.02394 | $0.02444 | $2,450,988 | $61,601,697 |
| 2026-09-14 | $0.02444 | $0.02525 | $0.02366 | $0.02487 | $2,004,082 | $62,726,716 |
| 2026-09-15 | $0.02487 | $0.02511 | $0.02360 | $0.02392 | $1,603,196 | $60,348,076 |
| 2026-09-16 | $0.02392 | $0.02408 | $0.02315 | $0.02402 | $1,653,432 | $60,742,050 |
| 2026-09-17 | $0.02402 | $0.02901 | $0.02401 | $0.02848 | $7,779,300 | $72,059,357 |
| 2026-09-18 | $0.02849 | $0.03087 | $0.02789 | $0.02970 | $3,927,753 | $75,132,056 |
| 2026-09-19 | $0.02970 | $0.03149 | $0.02920 | $0.03012 | $2,889,022 | $76,212,006 |
| 2026-09-20 | $0.03012 | $0.03372 | $0.02833 | $0.03353 | $4,190,654 | $84,860,689 |
| 2026-09-21 | $0.03353 | $0.03757 | $0.03306 | $0.03727 | $9,794,708 | $94,403,198 |
| 2026-09-22 | $0.03727 | $0.03751 | $0.03387 | $0.03498 | $4,088,525 | $88,661,336 |
| 2026-09-23 | $0.03498 | $0.03761 | $0.03391 | $0.03472 | $6,457,065 | $88,091,988 |
| 2026-09-24 | $0.03472 | $0.04783 | $0.03453 | $0.04297 | $15,154,169 | $109,041,819 |
| 2026-09-25 | $0.04296 | $0.04456 | $0.03939 | $0.04130 | $10,689,225 | $104,831,268 |
| 2026-09-26 | $0.04130 | $0.04546 | $0.04012 | $0.04510 | $5,826,719 | $114,614,121 |
| 2026-09-27 | $0.04512 | $0.04572 | $0.04096 | $0.04229 | $4,681,090 | $107,428,577 |
| 2026-09-28 | $0.04228 | $0.04246 | $0.03943 | $0.04179 | $3,623,329 | $106,299,449 |
| 2026-09-29 | $0.04179 | $0.04487 | $0.03971 | $0.04191 | $4,188,266 | $106,828,466 |
| 2026-09-30 | $0.04191 | $0.04396 | $0.04159 | $0.04263 | $4,325,947 | $109,007,344 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá peaq (PEAQ)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2026 đến hết ngày 30/09/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PEAQ tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PEAQ được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PEAQ được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PEAQ cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PEAQ được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PEAQ đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.