| Vốn hóa thị trường | $3,955,630,493 | Khối lượng 24h | $1,484,025,095 | Lượng cung lưu hành | 4,096,537,147 SUI |
| Thay đổi 1h | 0.38% | Thay đổi 24h | 18.22% | Thay đổi 7 ngày | 33.42% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Sui (SUI) Tháng 08/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | $0.6813 | $0.6895 | $0.6646 | $0.6752 | $102,283,034 | $2,751,108,864 |
| 2026-08-02 | $0.6752 | $0.6948 | $0.6752 | $0.6886 | $120,735,064 | $2,805,590,218 |
| 2026-08-03 | $0.6886 | $0.6959 | $0.6791 | $0.6902 | $116,652,133 | $2,812,162,936 |
| 2026-08-04 | $0.6902 | $0.6988 | $0.6872 | $0.6927 | $106,136,033 | $2,822,352,891 |
| 2026-08-05 | $0.6927 | $0.6948 | $0.6838 | $0.6896 | $135,916,222 | $2,809,612,597 |
| 2026-08-06 | $0.6896 | $0.6916 | $0.6690 | $0.6714 | $159,660,311 | $2,735,656,755 |
| 2026-08-07 | $0.6714 | $0.6781 | $0.6663 | $0.6718 | $171,904,443 | $2,737,114,654 |
| 2026-08-08 | $0.6718 | $0.7047 | $0.6709 | $0.6922 | $177,195,489 | $2,820,220,364 |
| 2026-08-09 | $0.6922 | $0.7036 | $0.6849 | $0.6854 | $135,334,466 | $2,792,810,710 |
| 2026-08-10 | $0.6854 | $0.6968 | $0.6835 | $0.6840 | $167,212,691 | $2,786,952,114 |
| 2026-08-12 | $0.6924 | $0.6981 | $0.6770 | $0.6808 | $146,224,949 | $2,773,840,440 |
| 2026-08-13 | $0.6808 | $0.6935 | $0.6806 | $0.6887 | $125,455,648 | $2,806,284,326 |
| 2026-08-18 | $0.6747 | $0.6753 | $0.6393 | $0.6517 | $270,388,460 | $2,655,375,997 |
| 2026-08-19 | $0.6517 | $0.7226 | $0.6487 | $0.7056 | $361,884,988 | $2,875,345,101 |
| 2026-08-20 | $0.7057 | $0.7519 | $0.6953 | $0.7337 | $464,906,284 | $2,989,414,941 |
| 2026-08-21 | $0.7337 | $0.8586 | $0.7337 | $0.8441 | $961,825,519 | $3,439,426,285 |
| 2026-08-22 | $0.8441 | $0.9518 | $0.8068 | $0.8154 | $1,216,241,226 | $3,322,468,674 |
| 2026-08-23 | $0.8154 | $0.8546 | $0.7811 | $0.8519 | $751,025,522 | $3,471,361,782 |
| 2026-08-24 | $0.8520 | $0.8520 | $0.7911 | $0.7972 | $716,761,906 | $3,249,039,640 |
| 2026-08-25 | $0.7974 | $0.8330 | $0.7490 | $0.7573 | $655,623,928 | $3,085,667,579 |
| 2026-08-26 | $0.7573 | $0.7687 | $0.7277 | $0.7674 | $423,385,693 | $3,126,969,646 |
| 2026-08-27 | $0.7674 | $0.7923 | $0.7445 | $0.7804 | $557,340,010 | $3,179,711,247 |
| 2026-08-28 | $0.7804 | $0.7973 | $0.7305 | $0.7431 | $476,953,063 | $3,027,858,769 |
| 2026-08-29 | $0.7431 | $0.7482 | $0.7332 | $0.7451 | $214,858,592 | $3,036,102,296 |
| 2026-08-30 | $0.7451 | $0.7625 | $0.7026 | $0.7112 | $392,105,281 | $2,897,689,006 |
| 2026-08-31 | $0.7112 | $0.7329 | $0.7076 | $0.7264 | $422,329,169 | $2,959,803,094 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Sui (SUI)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá SUI tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá SUI được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá SUI được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá SUI cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số SUI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SUI đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.