Tiền ảo: 32,939 Sàn giao dịch: 772 Vốn hóa: $3,315,213,771,146 Khối lượng (24h): $164,402,585,507 Thị phần: BTC: 57.6%, ETH: 12.1%
Uniswap (UNI)Uniswap UNI
Xếp hạng #22 06:49:00 22/12/2024
Giá Uniswap (UNI)
$13.63 -6.98%
0.0001410 BTC 313,454 VND
Thấp: $13.09 Cao: $14.71
Vốn hóa thị trường $8,183,657,103 Khối lượng 24h $652,224,972 Lượng cung lưu hành 600,483,074 UNI
Thay đổi 1h 1.13% Thay đổi 24h -6.98% Thay đổi 7 ngày -17.42%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Thị trường Uniswap (UNI)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 UZX UZX UNI/USDT $11.08 $2,031,996,467 08:59:58 27/05/2024
2 BlueBit BlueBit UNI/USDT $11.08 $641,312,241 09:02:58 27/05/2024
3 Binance Binance UNI/USDT $11.07 $325,962,973 08:56:58 27/05/2024
4 BYDFi BYDFi UNI/USDT $11.09 $297,208,554 08:59:58 27/05/2024
5 CoinW CoinW UNI/USDT $11.09 $154,242,121 08:59:58 27/05/2024
6 OrangeX OrangeX UNI/USDT $11.09 $126,639,808 08:59:58 27/05/2024
7 OKX OKX UNI/USDT $11.07 $123,084,579 08:56:58 27/05/2024
8 BiKing BiKing UNI/USDT $11.09 $109,884,981 08:59:58 27/05/2024
9 FameEX FameEX UNI/USDT $11.09 $106,827,532 08:59:58 27/05/2024
10 CITEX CITEX UNI/USDT $11.09 $103,147,793 08:59:19 27/05/2024
11 Zedxion Exchange Zedxion Exchange UNI/USDT $11.09 $99,399,922 09:02:58 27/05/2024
12 BTCC BTCC UNI/USDT $10.56 $79,787,090 09:02:58 27/05/2024
13 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange UNI/USDT $11.09 $74,162,361 08:59:58 27/05/2024
14 BloFin BloFin UNI/USDT $11.04 $70,502,646 08:59:58 27/05/2024
15 Bybit Bybit UNI/USDT $11.07 $67,169,912 08:56:58 27/05/2024
16 BitVenus BitVenus UNI/USDT $11.09 $65,708,125 08:59:58 27/05/2024
17 Binance TH Binance TH UNI/USDT $11.09 $61,422,960 08:59:19 27/05/2024
18 Binance Binance UNI/USDT $11.06 $61,339,730 08:56:16 27/05/2024
19 UEEx UEEx UNI/USDT $11.06 $61,287,440 08:59:19 27/05/2024
20 4E 4E UNI/USDT $11.08 $60,718,722 08:59:19 27/05/2024
21 LBank LBank UNI/USDT $11.08 $59,661,048 08:59:58 27/05/2024
22 Fairdesk Fairdesk UNI/USDT $11.09 $56,088,894 08:59:58 27/05/2024
23 Bitrue Bitrue UNI/USDT $11.09 $55,144,618 08:59:58 27/05/2024
24 Bitunix Bitunix UNI/USDT $11.08 $52,251,636 08:59:58 27/05/2024
25 Toobit Toobit UNI/USDT $11.09 $51,256,567 08:59:58 27/05/2024
26 Deepcoin Deepcoin UNI/USDT $11.09 $50,708,462 08:59:58 27/05/2024
27 XT.COM XT.COM UNI/USDT $11.09 $50,305,330 08:59:58 27/05/2024
28 Bibox Bibox UNI/USDT $11.10 $49,718,376 08:59:58 27/05/2024
29 BingX BingX UNI/USDT $11.09 $40,101,075 08:59:58 27/05/2024
30 CoinTR Pro CoinTR Pro UNI/USDT $11.09 $33,291,393 08:59:58 27/05/2024
31 Hotcoin Hotcoin UNI/USDT $11.30 $32,627,441 08:59:58 27/05/2024
32 DigiFinex DigiFinex UNI/USDT $11.09 $32,405,108 08:59:58 27/05/2024
33 Websea Websea UNI/USDT $11.08 $32,135,194 08:59:19 27/05/2024
34 XT.COM XT.COM UNI/USDT $11.08 $30,743,488 08:59:19 27/05/2024
35 ZOOMEX ZOOMEX UNI/USDT $11.09 $29,106,335 09:02:58 27/05/2024
36 Bitop Bitop UNI/USDT $11.08 $26,482,879 08:59:58 27/05/2024
37 Batonex Batonex UNI/USDT $11.09 $24,251,060 08:59:58 27/05/2024
38 SuperEx SuperEx UNI/USDT $11.06 $23,975,775 08:59:19 27/05/2024
39 OKX OKX UNI/USDT $11.07 $22,602,281 08:56:16 27/05/2024
40 WhiteBIT WhiteBIT UNI/USDT $11.09 $20,872,878 08:59:19 27/05/2024
41 Binance Binance UNI/USD $11.05 $18,367,880 08:56:58 27/05/2024
42 BIKA BIKA UNI/USDT $11.09 $17,516,081 08:59:58 27/05/2024
43 Coinbase Exchange Coinbase Exchange UNI/USD $11.06 $17,318,934 08:56:16 27/05/2024
44 KCEX KCEX UNI/USDT $11.09 $17,153,718 08:59:58 27/05/2024
45 Bitget Bitget UNI/USDT $11.10 $16,489,809 08:59:58 27/05/2024
46 BitVenus BitVenus UNI/USDT $11.08 $16,378,309 08:59:19 27/05/2024
47 Bybit Bybit UNI/USDT $11.06 $16,054,172 08:56:16 27/05/2024
48 HTX HTX UNI/USDT $11.08 $13,551,363 08:59:19 27/05/2024
49 Currency.com Currency.com UNI/USD $11.03 $13,365,615 08:59:19 27/05/2024
50 Coinsbit Coinsbit UNI/USDT $11.07 $13,074,741 08:59:19 27/05/2024
51 Hibt Hibt UNI/USDT $11.08 $12,702,122 08:59:58 27/05/2024
52 WhiteBIT WhiteBIT UNI/USDT $11.10 $11,369,563 08:59:58 27/05/2024
53 KuCoin KuCoin UNI/USDT $11.08 $11,316,806 08:59:58 27/05/2024
54 Biconomy Exchange Biconomy Exchange UNI/USDT $11.09 $10,285,916 08:59:19 27/05/2024
55 Gate.io Gate.io UNI/USDT $11.08 $10,153,646 08:59:19 27/05/2024
56 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) UNI/USDT $11.08 $9,872,132 08:59:58 27/05/2024
57 OrangeX OrangeX UNI/USDT $11.09 $9,627,684 08:59:19 27/05/2024
58 Tidex Tidex UNI/USDT $11.07 $8,890,886 08:59:19 27/05/2024
59 MEXC MEXC UNI/USDT $11.05 $8,505,108 08:59:58 27/05/2024
60 HashKey Global HashKey Global UNI/USDT $11.07 $7,920,956 08:59:19 27/05/2024
61 OKX OKX UNI/USD $11.06 $7,819,590 08:56:58 27/05/2024
62 Tapbit Tapbit UNI/USDT $11.08 $7,784,298 08:59:58 27/05/2024
63 Websea Websea UNI/USDT $11.09 $7,513,055 08:59:58 27/05/2024
64 DigiFinex DigiFinex UNI/USDT $11.09 $7,466,249 08:59:19 27/05/2024
65 Kine Protocol Kine Protocol UNI/USD $11.08 $6,595,473 09:02:58 27/05/2024
66 Venus Venus UNI/vUNI $11.08 $5,581,092 08:59:19 27/05/2024
67 Azbit Azbit UNI/USDT $11.12 $5,301,390 08:59:19 27/05/2024
68 Hotcoin Hotcoin UNI/USDT $11.05 $5,099,483 08:59:19 27/05/2024
69 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) UNI/USD $6.87 $4,950,827 09:02:58 27/05/2024
70 Poloniex Poloniex UNI/USDT $11.10 $4,918,910 08:59:19 27/05/2024
71 BloFin BloFin UNI/USDT $11.06 $4,789,304 08:59:19 27/05/2024
72 PointPay PointPay UNI/USDT $11.08 $4,763,549 08:59:19 27/05/2024
73 Bullish Bullish UNI/USDC $11.09 $4,627,974 08:59:19 27/05/2024
74 Pionex Pionex UNI/USDT $11.09 $4,498,343 08:59:58 27/05/2024
75 HTX HTX UNI/USDT $11.11 $4,433,309 08:59:58 27/05/2024
76 KuCoin KuCoin UNI/USDT $11.07 $4,260,399 08:59:19 27/05/2024
77 UZX UZX UNI/USDT $11.08 $4,183,631 08:59:19 27/05/2024
78 Bitunix Bitunix UNI/USDT $11.09 $3,974,522 08:59:19 27/05/2024
79 BTSE BTSE UNI/USDT $11.08 $3,779,792 08:59:58 27/05/2024
80 BIKA BIKA UNI/USDT $11.08 $3,707,197 08:59:19 27/05/2024
81 BIT BIT UNI/USDT $11.06 $3,701,697 08:59:19 27/05/2024
82 B2Z Exchange B2Z Exchange UNI/USD $11.07 $3,697,278 09:02:58 27/05/2024
83 Niza Global Niza Global UNI/USD $11.08 $3,460,208 08:59:19 27/05/2024
84 Kraken Kraken UNI/USD $11.06 $3,339,288 08:56:16 27/05/2024
85 Kraken Kraken UNI/USD $11.06 $3,292,671 08:56:58 27/05/2024
86 WOO X WOO X UNI/USDT $11.08 $3,153,186 08:59:58 27/05/2024
87 XT.COM XT.COM UNI/USD $11.09 $3,124,620 08:59:58 27/05/2024
88 Cryptology Cryptology UNI/USDT $11.07 $3,113,603 08:59:19 27/05/2024
89 Topcredit Int Topcredit Int UNI/USDT $11.07 $3,066,465 09:02:19 27/05/2024
90 Phemex Phemex UNI/USDT $11.08 $2,940,813 08:59:58 27/05/2024
91 FameEX FameEX UNI/USDT $11.09 $2,470,781 08:59:19 27/05/2024
92 ICRYPEX ICRYPEX UNI/USDT $11.07 $2,470,360 08:59:19 27/05/2024
93 Phemex Phemex UNI/USDT $11.09 $2,180,975 08:59:19 27/05/2024
94 Perpetual Protocol Perpetual Protocol UNI/USDC $8.45 $2,122,086 09:02:58 27/05/2024
95 Zedcex Exchange Zedcex Exchange UNI/USDT $11.07 $2,100,932 09:02:19 27/05/2024
96 Hibt Hibt UNI/USDT $11.09 $2,034,529 08:59:19 27/05/2024
97 CoinCatch CoinCatch UNI/USDT $11.08 $2,024,903 08:59:19 27/05/2024
98 LBank LBank UNI/USDT $11.10 $1,902,281 08:59:19 27/05/2024
99 dYdX v4 dYdX v4 UNI/USD $11.07 $1,891,485 09:02:58 27/05/2024
100 GroveX GroveX UNI/USDT $11.07 $1,869,757 09:02:19 27/05/2024
101 AlphaX AlphaX UNI/USDT $11.09 $1,862,344 08:59:58 27/05/2024
102 HitBTC HitBTC UNI/USDT $11.09 $1,785,327 08:59:19 27/05/2024
103 CoinW CoinW UNI/USDT $11.08 $1,779,885 08:59:19 27/05/2024
104 Toobit Toobit UNI/USDT $11.08 $1,727,173 08:59:19 27/05/2024
105 Coinbase Exchange Coinbase Exchange UNI/BTC $11.06 $1,695,423 08:56:16 27/05/2024
106 WEEX WEEX UNI/USDT $11.09 $1,618,819 08:59:58 27/05/2024
107 Zedcex Exchange Zedcex Exchange UNI/USDT $10.05 $1,602,936 22:55:58 25/05/2024
108 Bitvavo Bitvavo UNI/EUR $11.07 $1,599,931 08:59:19 27/05/2024
109 Bithumb Bithumb UNI/KRW $11.25 $1,475,858 08:59:19 27/05/2024
110 dYdX dYdX UNI/USD $11.08 $1,421,804 09:02:58 27/05/2024
111 DOEX DOEX UNI/USDT $11.07 $1,394,893 09:02:19 27/05/2024
112 Bibox Bibox UNI/USDT $11.06 $1,391,868 08:59:19 27/05/2024
113 Bitoy Bitoy UNI/USDT $11.07 $1,389,925 08:59:19 27/05/2024
114 FMCPAY FMCPAY UNI/USDT $11.09 $1,381,649 08:59:19 27/05/2024
115 Niza Global Niza Global UNI/EUR $11.06 $1,350,722 08:59:19 27/05/2024
116 Coinstore Coinstore UNI/USDT $11.12 $1,343,224 08:59:19 27/05/2024
117 Bilaxy Bilaxy UNI/USDT $11.05 $1,321,420 08:59:19 27/05/2024
118 Kraken Kraken UNI/EUR $11.04 $1,308,510 08:56:16 27/05/2024
119 ZKE ZKE UNI/USDT $11.09 $1,307,538 08:59:19 27/05/2024
120 Zedxion Exchange Zedxion Exchange UNI/USDT $11.06 $1,305,738 09:02:19 27/05/2024
121 Bit2Me Bit2Me UNI/EUR $11.06 $1,297,898 08:59:19 27/05/2024
122 BiKing BiKing UNI/USDT $11.06 $1,247,593 08:59:19 27/05/2024
123 Binance Binance UNI/BTC $11.06 $1,236,678 08:56:16 27/05/2024
124 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange UNI/USD $11.08 $1,201,603 08:59:19 27/05/2024
125 Bitget Bitget UNI/USDT $11.09 $1,190,269 08:59:19 27/05/2024
126 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange UNI/USDT $11.08 $1,135,975 08:59:19 27/05/2024
127 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange UNI/USDT $11.09 $1,131,208 08:59:19 27/05/2024
128 BingX BingX UNI/USDT $11.09 $1,122,468 08:59:19 27/05/2024
129 Jubi Jubi UNI/USDT $11.07 $1,064,026 09:02:19 27/05/2024
130 Bitop Bitop UNI/USDT $11.07 $1,059,999 08:59:19 27/05/2024
131 BYDFi BYDFi UNI/USDT $11.08 $1,028,564 08:59:19 27/05/2024
132 Tapbit Tapbit UNI/USDT $11.09 $878,548 08:59:19 27/05/2024
133 BitMart BitMart UNI/USDT $11.05 $878,202 08:59:19 27/05/2024
134 CoinCatch CoinCatch UNI/USDT $11.09 $841,376 08:59:58 27/05/2024
135 Bitstamp Bitstamp UNI/USD $11.06 $794,142 08:59:19 27/05/2024
136 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange UNI/USDC $11.09 $784,700 08:59:58 27/05/2024
137 Uniswap v2 Uniswap v2 UNI/WETH $11.04 $768,916 08:56:16 27/05/2024
138 EXMO EXMO UNI/USDT $11.07 $760,514 08:59:19 27/05/2024
139 EXMO.ME EXMO.ME UNI/USDT $11.08 $760,065 08:59:19 27/05/2024
140 Bitci TR Bitci TR UNI/USDT $11.04 $714,442 09:02:19 27/05/2024
141 PointPay PointPay UNI/USDC $11.09 $712,290 08:59:19 27/05/2024
142 Bitcastle Bitcastle UNI/USDT $11.07 $704,056 08:59:19 27/05/2024
143 Bitkub Bitkub UNI/THB $11.06 $665,357 08:59:19 27/05/2024
144 Binance Binance UNI/ETH $11.06 $618,799 08:56:16 27/05/2024
145 ICRYPEX ICRYPEX UNI/TRY $11.04 $613,527 08:59:19 27/05/2024
146 Pionex Pionex UNI/ETH $11.08 $598,557 08:59:58 27/05/2024
147 BingX BingX UNI/USDC $11.08 $597,220 08:59:19 27/05/2024
148 OKX OKX UNI/BTC $11.06 $597,096 08:56:16 27/05/2024
149 Dex-Trade Dex-Trade UNI/USDT $11.09 $574,860 08:59:19 27/05/2024
150 Flipster Flipster UNI/USDT $11.07 $546,280 09:02:58 27/05/2024
151 Coincall Coincall UNI/USD $11.08 $530,880 09:02:58 27/05/2024
152 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto UNI/TRY $10.98 $529,880 08:59:19 27/05/2024
153 Bitrue Bitrue UNI/USDT $11.09 $524,815 08:59:19 27/05/2024
154 Delta Exchange Delta Exchange UNI/USDT $11.09 $503,038 08:59:58 27/05/2024
155 Fastex Fastex UNI/USDT $11.08 $491,032 08:59:19 27/05/2024
156 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto UNI/USDT $11.06 $481,273 08:59:19 27/05/2024
157 Bitstamp Bitstamp UNI/EUR $11.07 $480,160 08:59:19 27/05/2024
158 CoinTR Pro CoinTR Pro UNI/USDT $11.06 $470,073 08:59:19 27/05/2024
159 OKX OKX UNI/USDC $11.05 $461,024 08:56:16 27/05/2024
160 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/UNI $603.56 $452,386 08:59:19 27/05/2024
161 ONUS Pro ONUS Pro UNI/VNDC $11.10 $444,812 08:59:58 27/05/2024
162 BlueBit BlueBit UNI/BTC $11.05 $438,081 09:02:19 27/05/2024
163 Binance Binance UNI/USDC $11.05 $437,658 08:56:16 27/05/2024
164 PayBito PayBito UNI/USD $11.06 $437,448 08:59:19 27/05/2024
165 Coinbase Exchange Coinbase Exchange UNI/EUR $11.06 $396,685 08:56:16 27/05/2024
166 PointPay PointPay UNI/BTC $11.08 $393,883 08:59:19 27/05/2024
167 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) UNI/USDT $11.08 $369,340 08:59:19 27/05/2024
168 FMCPAY FMCPAY UNI/BTC $11.06 $366,003 08:59:19 27/05/2024
169 Bitfinex Bitfinex UNI/USD $11.04 $351,319 08:59:19 27/05/2024
170 NexDAX NexDAX UNI/USDT $11.06 $328,947 09:02:19 27/05/2024
171 APX APX UNI/USDT $6.19 $326,239 09:02:58 27/05/2024
172 HitBTC HitBTC UNI/USDT $11.05 $308,913 08:59:58 27/05/2024
173 Mandala Exchange Mandala Exchange UNI/USDT $11.05 $308,913 08:59:58 27/05/2024
174 MEXC MEXC UNI/USDT $11.08 $305,317 08:59:19 27/05/2024
175 Binance Binance UNI/TRY $11.04 $298,045 08:56:16 27/05/2024
176 Deepcoin Deepcoin UNI/USDT $11.08 $297,732 08:59:19 27/05/2024
177 Tokenize Xchange Tokenize Xchange UNI/USD $11.07 $293,600 08:59:19 27/05/2024
178 Tokenize Xchange Tokenize Xchange UNI/XSGD $11.18 $292,502 08:59:19 27/05/2024
179 Tokenize Xchange Tokenize Xchange UNI/SGD $11.08 $290,564 08:59:19 27/05/2024
180 Bitcoiva Bitcoiva UNI/INR $12.10 $285,391 08:59:19 27/05/2024
181 Koinpark Koinpark UNI/INR $11.70 $281,190 09:02:19 27/05/2024
182 Binance Binance UNI/FDUSD $11.05 $281,000 08:56:16 27/05/2024
183 Bitazza Bitazza UNI/USDT $11.11 $279,064 09:02:19 27/05/2024
184 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WETH/UNI $3,914.28 $276,831 08:59:19 27/05/2024
185 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange UNI/USD $11.04 $262,876 08:59:58 27/05/2024
186 PayBito PayBito UNI/SGD $11.16 $259,769 08:59:19 27/05/2024
187 LocalTrade LocalTrade UNI/USDT $11.08 $243,907 08:59:19 27/05/2024
188 BITFLEX BITFLEX UNI/USDT $11.10 $238,990 08:59:58 27/05/2024
189 Bitfinex Bitfinex UNI/USDT $11.07 $235,447 08:59:19 27/05/2024
190 BigONE BigONE UNI/USDT $11.11 $233,215 08:59:19 27/05/2024
191 Koinpark Koinpark UNI/USDT $11.07 $230,442 09:02:19 27/05/2024
192 Pionex Pionex UNI/USDT $11.08 $228,744 08:59:19 27/05/2024
193 Qmall Exchange Qmall Exchange UNI/USDT $11.07 $224,402 08:59:19 27/05/2024
194 AlphaX AlphaX UNI/USDT $11.09 $221,383 08:59:19 27/05/2024
195 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) UNI/USDC $11.09 $204,450 08:59:19 27/05/2024
196 Coinsbit Coinsbit UNI/BTC $11.09 $202,156 08:59:19 27/05/2024
197 SecondBTC SecondBTC UNI/USDT $11.08 $200,925 08:59:19 27/05/2024
198 BTSE BTSE UNI/USDT $11.04 $200,440 08:59:19 27/05/2024
199 B2Z Exchange B2Z Exchange UNI/USDT $11.06 $196,188 09:02:19 27/05/2024
200 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) BTC/UNI $68,561.54 $191,532 08:59:19 27/05/2024
201 WEEX WEEX UNI/USDT $11.08 $191,314 08:59:19 27/05/2024
202 Upbit Upbit UNI/BTC $11.05 $181,812 08:56:16 27/05/2024
203 BTSE BTSE UNI/USD $11.09 $176,952 08:59:19 27/05/2024
204 B2Z Exchange B2Z Exchange UNI/USD $11.06 $172,999 09:02:19 27/05/2024
205 WhiteBIT WhiteBIT UNI/TRY $11.07 $161,221 08:59:19 27/05/2024
206 Bitcoiva Bitcoiva UNI/USDT $11.03 $161,134 08:59:19 27/05/2024
207 Binance TR Binance TR UNI/TRY $11.05 $155,863 08:59:19 27/05/2024
208 VinDAX VinDAX UNI/USDT $11.03 $145,403 08:59:19 27/05/2024
209 Paribu Paribu UNI/TRY $10.98 $137,419 08:59:19 27/05/2024
210 ProBit Global ProBit Global UNISWAP/USDT $11.06 $130,440 08:59:19 27/05/2024
211 PayBito PayBito UNI/USDT $11.05 $130,174 08:59:19 27/05/2024
212 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/UNI $0.7184 $128,508 08:09:21 27/05/2024
213 DeGate DeGate UNI/USDC $11.10 $112,692 08:59:19 27/05/2024
214 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) UNI/AAVE $11.06 $112,475 08:56:16 27/05/2024
215 BitDelta BitDelta UNI/USDT $11.06 $107,865 08:59:19 27/05/2024
216 THENA FUSION THENA FUSION WBNB/UNI $601.98 $85,933.83 08:59:19 27/05/2024
217 Kraken Kraken UNI/XBT $11.07 $84,978.34 08:56:16 27/05/2024
218 Bitso Bitso UNI/USD $11.08 $84,485.34 08:59:19 27/05/2024
219 EXMO.ME EXMO.ME UNI/BTC $11.11 $84,193.16 08:59:19 27/05/2024
220 BiFinance BiFinance UNI/USDT $11.09 $80,455.45 08:59:19 27/05/2024
221 HitBTC HitBTC UNI/BTC $11.06 $77,390.68 08:59:19 27/05/2024
222 FMFW.io FMFW.io UNI/BTC $11.06 $77,390.68 08:59:19 27/05/2024
223 ProBit Global ProBit Global UNISWAP/BTC $11.09 $77,096.10 08:59:19 27/05/2024
224 Binance.US Binance.US UNI/USDT $11.06 $74,675.93 08:59:19 27/05/2024
225 PayBito PayBito UNI/EUR $9.09 $70,086.75 08:59:19 27/05/2024
226 Tokpie Tokpie UNI/ETH $11.10 $69,584.87 09:02:19 27/05/2024
227 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/UNI $603.22 $65,749.79 08:59:19 27/05/2024
228 Tidex Tidex UNI/BTC $11.09 $62,215.78 08:59:19 27/05/2024
229 BlueBit BlueBit UNI/USDT $11.07 $59,794.51 09:02:19 27/05/2024
230 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) USDC.e/UNI $0.9995 $59,253.79 08:59:19 27/05/2024
231 Indodax Indodax UNI/IDR $11.21 $56,567.17 08:59:19 27/05/2024
232 Bitget Bitget UNI/USDC $11.09 $54,653.82 08:59:19 27/05/2024
233 Ripio Trade Ripio Trade UNI/USDC $11.23 $52,720.83 08:59:19 27/05/2024
234 WOO X WOO X UNI/USDT $11.08 $48,785.67 08:59:19 27/05/2024
235 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) UNI/USDC $11.15 $48,007.70 08:56:16 27/05/2024
236 Bitay Bitay UNI/USDT $11.09 $44,681.94 08:59:19 27/05/2024
237 Gemini Gemini UNI/USD $11.04 $43,977.60 08:59:19 27/05/2024
238 Coins.ph Coins.ph UNI/PHP $11.06 $43,506.44 08:59:19 27/05/2024
239 AlphaX AlphaX UNI/USDC $11.09 $43,131.84 08:59:19 27/05/2024
240 CoinEx CoinEx UNI/USDT $11.03 $41,319.60 08:59:19 27/05/2024
241 MEXC MEXC UNI/USDC $11.12 $36,596.11 08:59:19 27/05/2024
242 MEXC MEXC UNI/ETH $11.09 $35,798.03 08:59:19 27/05/2024
243 HashKey Exchange HashKey Exchange UNI/USD $11.06 $35,766.98 08:59:19 27/05/2024
244 Bitcastle Bitcastle UNI/BTC $11.05 $34,668.78 08:59:19 27/05/2024
245 StormGain StormGain UNI/USDT $11.21 $34,067.79 09:02:58 27/05/2024
246 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange UNI/USD $11.09 $32,566.80 08:59:58 27/05/2024
247 OceanEx OceanEx UNI/USDT $11.06 $32,411.89 09:02:19 27/05/2024
248 Bitlo Bitlo UNI/USDT $11.07 $30,867.82 09:02:19 27/05/2024
249 Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin UNI/BRL $11.26 $30,216.23 08:59:19 27/05/2024
250 LocalTrade LocalTrade UNI/BTC $11.08 $29,161.36 08:59:19 27/05/2024
251 Coinbase Exchange Coinbase Exchange UNI/GBP $11.16 $28,922.05 08:56:16 27/05/2024
252 Qmall Exchange Qmall Exchange UNI/BTC $11.09 $27,163.69 08:59:19 27/05/2024
253 ONUS Pro ONUS Pro UNI/VNDC $11.12 $25,802.26 08:59:19 27/05/2024
254 Tokocrypto Tokocrypto UNI/USDT $11.09 $23,174.70 08:59:19 27/05/2024
255 B2Z Exchange B2Z Exchange UNI/USDC $11.07 $22,261.51 09:02:19 27/05/2024
256 Dex-Trade Dex-Trade UNI/BTC $11.07 $22,139.30 08:59:19 27/05/2024
257 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) UNI/WETH $11.14 $21,389.40 08:59:19 27/05/2024
258 Remitano Remitano UNI/USDT $11.05 $21,206.38 09:02:19 27/05/2024
259 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) UNI/PEPE $11.29 $20,817.41 19:18:14 26/05/2024
260 Reku Reku UNI/IDR $11.11 $20,207.21 08:59:19 27/05/2024
261 CoinDCX CoinDCX UNI/INR $11.77 $20,009.09 08:59:19 27/05/2024
262 Coinone Coinone UNI/KRW $11.36 $19,450.02 08:59:19 27/05/2024
263 KuCoin KuCoin UNI/KCS $11.10 $17,939.08 08:59:19 27/05/2024
264 NovaDAX NovaDAX UNI/BRL $11.21 $17,427.99 08:59:19 27/05/2024
265 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) WBNB/UNI $598.26 $16,495.57 08:59:19 27/05/2024
266 Foxbit Foxbit UNI/BRL $11.14 $16,467.03 08:59:19 27/05/2024
267 Gate.io Gate.io UNI/ETH $11.09 $16,012.13 08:59:19 27/05/2024
268 Biswap v2 Biswap v2 WBNB/UNI $602.55 $14,394.46 08:59:19 27/05/2024
269 Kraken Kraken UNI/ETH $11.06 $13,738.53 08:56:16 27/05/2024
270 Korbit Korbit UNI/KRW $11.40 $13,714.03 08:59:19 27/05/2024
271 OKX OKX UNI/EUR $11.08 $12,516.47 08:56:16 27/05/2024
272 Independent Reserve Independent Reserve UNI/AUD $11.33 $11,648.24 08:59:19 27/05/2024
273 Bitlo Bitlo UNI/TRY $11.05 $11,198.55 09:02:19 27/05/2024
274 WazirX WazirX UNI/INR $11.63 $10,470.81 08:59:19 27/05/2024
275 ShibaSwap ShibaSwap UNI/WETH $11.07 $9,803.62 08:59:19 27/05/2024
276 CoinDCX CoinDCX UNI/USDT $11.08 $9,794.05 08:59:19 27/05/2024
277 Backpack Exchange Backpack Exchange UNI/USDC $11.05 $9,543.49 08:59:19 27/05/2024
278 Azbit Azbit UNI/BTC $11.14 $8,791.17 08:59:19 27/05/2024
279 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) USDC/UNI $0.9963 $8,135.17 08:59:19 27/05/2024
280 NexDAX NexDAX UNI/ETH $10.96 $7,258.67 09:02:19 27/05/2024
281 Bitstamp Bitstamp UNI/BTC $11.45 $6,691.46 08:59:19 27/05/2024
282 Fatbtc Fatbtc UNI/USDT $8.34 $6,097.14 09:02:19 27/05/2024
283 Independent Reserve Independent Reserve UNI/USD $11.32 $5,989.64 08:59:19 27/05/2024
284 Narkasa Narkasa UNI/USDT $11.04 $5,934.35 08:59:19 27/05/2024
285 Kuna Kuna UNI/USDT $11.17 $5,592.88 08:59:19 27/05/2024
286 Bitazza Bitazza UNI/THB $11.00 $4,978.76 09:02:19 27/05/2024
287 LCX Exchange LCX Exchange UNI/EUR $11.07 $4,853.32 09:02:19 27/05/2024
288 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) UNI/USDT $11.09 $4,545.63 08:56:16 27/05/2024
289 CoinEx CoinEx UNI/BTC $11.05 $4,161.46 08:59:19 27/05/2024
290 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) UNI/USDC.e $11.09 $3,496.05 08:59:19 27/05/2024
291 GMX (Arbitrum) GMX (Arbitrum) UNI/USD $11.08 $3,227.01 08:59:58 27/05/2024
292 Dfyn Network Dfyn Network WETH/UNI $3,896.95 $3,102.86 08:59:19 27/05/2024
293 Nominex Nominex UNI/USDT $11.08 $2,459.17 08:59:19 27/05/2024
294 CoinJar CoinJar UNI/AUD $10.87 $2,383.73 08:59:19 27/05/2024
295 Bancor Network Bancor Network UNI/BNT $11.20 $2,243.65 08:59:19 27/05/2024
296 Bitrue Bitrue UNI/BTC $11.08 $1,990.35 08:59:19 27/05/2024
297 Independent Reserve Independent Reserve UNI/SGD $11.32 $1,941.51 08:59:19 27/05/2024
298 Raydium Raydium UNI/USDC $11.92 $1,903.83 08:59:19 27/05/2024
299 Gate.io Gate.io UNI/TRY $11.20 $1,834.19 08:59:19 27/05/2024
300 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) UNI/USDT $11.08 $1,815.25 08:59:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch Uniswap (UNI)

