| Vốn hóa thị trường | $23,633,084 | Khối lượng 24h | $5,786,365 | Lượng cung lưu hành | 525,000,000 CORN |
| Thay đổi 1h | 0.1% | Thay đổi 24h | 2.32% | Thay đổi 7 ngày | 1.27% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Corn (CORN) Tháng 05/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | $0.04018 | $0.04046 | $0.04013 | $0.04018 | $6,182,283 | $21,095,119 |
| 2026-05-02 | $0.04018 | $0.04035 | $0.03946 | $0.04025 | $6,352,790 | $21,128,717 |
| 2026-05-03 | $0.04025 | $0.04037 | $0.03963 | $0.04019 | $6,445,458 | $21,101,951 |
| 2026-05-04 | $0.04019 | $0.04032 | $0.04010 | $0.04018 | $5,731,826 | $21,095,358 |
| 2026-05-05 | $0.04018 | $0.04036 | $0.03783 | $0.03786 | $5,281,553 | $19,876,131 |
| 2026-05-06 | $0.03786 | $0.03787 | $0.03637 | $0.03671 | $4,141,947 | $19,271,504 |
| 2026-05-07 | $0.03671 | $0.03672 | $0.03233 | $0.03251 | $3,836,306 | $17,067,690 |
| 2026-05-08 | $0.03251 | $0.03282 | $0.03205 | $0.03270 | $3,701,805 | $17,165,352 |
| 2026-05-09 | $0.03270 | $0.03277 | $0.02953 | $0.02975 | $3,875,625 | $15,618,824 |
| 2026-05-10 | $0.02975 | $0.03001 | $0.02944 | $0.02988 | $4,600,131 | $15,689,240 |
| 2026-05-11 | $0.02988 | $0.02996 | $0.02970 | $0.02979 | $5,048,972 | $15,640,030 |
| 2026-05-12 | $0.02979 | $0.02985 | $0.02529 | $0.02549 | $4,302,653 | $13,383,595 |
| 2026-05-13 | $0.02549 | $0.02887 | $0.02549 | $0.02883 | $5,150,756 | $15,134,487 |
| 2026-05-14 | $0.02883 | $0.03266 | $0.02883 | $0.03265 | $6,135,510 | $17,139,244 |
| 2026-05-15 | $0.03265 | $0.03646 | $0.03173 | $0.03645 | $5,578,986 | $19,136,521 |
| 2026-05-16 | $0.03645 | $0.04065 | $0.03594 | $0.03962 | $6,673,753 | $20,799,677 |
| 2026-05-17 | $0.03962 | $0.05598 | $0.02630 | $0.04244 | $4,417,332 | $22,281,123 |
| 2026-05-18 | $0.04244 | $0.04840 | $0.04004 | $0.04839 | $5,595,274 | $25,407,080 |
| 2026-05-19 | $0.04839 | $0.05657 | $0.04453 | $0.05638 | $6,606,202 | $29,601,775 |
| 2026-05-20 | $0.05638 | $0.06041 | $0.05584 | $0.05831 | $6,219,782 | $30,610,922 |
| 2026-05-21 | $0.05831 | $0.05831 | $0.04403 | $0.04581 | $4,807,733 | $24,051,888 |
| 2026-05-22 | $0.04581 | $0.04721 | $0.04535 | $0.04598 | $4,462,152 | $24,138,887 |
| 2026-05-23 | $0.04598 | $0.04605 | $0.04395 | $0.04395 | $5,367,521 | $23,073,065 |
| 2026-05-24 | $0.04395 | $0.04411 | $0.04345 | $0.04352 | $5,281,028 | $22,849,255 |
| 2026-05-25 | $0.04352 | $0.04354 | $0.04283 | $0.04300 | $5,359,973 | $22,576,662 |
| 2026-05-26 | $0.04300 | $0.04335 | $0.04280 | $0.04308 | $5,415,639 | $22,616,944 |
| 2026-05-27 | $0.04308 | $0.04344 | $0.04295 | $0.04319 | $5,383,901 | $22,674,050 |
| 2026-05-28 | $0.04319 | $0.04420 | $0.04317 | $0.04360 | $4,302,796 | $22,891,818 |
| 2026-05-29 | $0.04360 | $0.04389 | $0.04345 | $0.04354 | $5,078,075 | $22,859,036 |
| 2026-05-30 | $0.04354 | $0.04393 | $0.04349 | $0.04368 | $5,415,061 | $22,931,486 |
| 2026-05-31 | $0.04368 | $0.04420 | $0.04361 | $0.04364 | $5,696,052 | $22,913,112 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Corn (CORN)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 05/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/05/2026 đến hết ngày 31/05/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CORN tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CORN được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CORN được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CORN cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CORN được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CORN đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.