Lịch sử giá tiền ảo ngày 03/12/2016
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 03/12/2016, bao gồm 667 đồng tiền ảo, được chia làm 14 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Krypton KR | $0.01545 | 1.31% | -10.36% | $44,979 | $65.78 | 2,910,710 KR |
302 | BlueCoin BLU | $0.00007711 | -0.83% | -8.42% | $44,266 | $10.60 | 574,060,250 BLU |
303 | Piggycoin PIGGY | $0.00009170 | 101.73% | -35.09% | $44,204 | $5.62 | 482,047,512 PIGGY |
304 | Cryptojacks CJ | $0.0001076 | 13.09% | 12.18% | $43,266 | $46.77 | 401,990,929 CJ |
305 | Pakcoin PAK | $0.001490 | -0.54% | -12.74% | $42,840 | $46.85 | 28,754,250 PAK |
306 | Sexcoin SXC | $0.0003572 | 7.81% | 8.81% | $42,511 | $34.47 | 119,026,464 SXC |
307 | BitcoinTX BTX | $0.0005244 | 0% | 0% | $41,425 | $0.2697 | 79,002,527 BTX |
308 | HOdlcoin HODL | $0.001519 | 5.6% | -2% | $41,259 | $26.64 | 27,160,204 HODL |
309 | ECC ECC | $0.000001929 | -67% | 14.51% | $39,909 | $9.73 | 20,685,750,673 ECC |
310 | ARCHcoin ARCH | $0.002229 | -1.51% | -67.27% | $36,924 | $144.12 | 16,568,763 ARCH |
311 | RedCoin RED | $0.0004878 | 88.25% | 0% | $36,148 | $0.2553 | 74,107,896 RED |
312 | Tao XTO | $0.001195 | 53.74% | 10.26% | $35,926 | $26.00 | 30,052,432 XTO |
313 | Elite 1337 | $0.000002397 | -14.12% | -11.94% | $34,874 | $32.04 | 14,546,633,513 1337 |
314 | Hyper HYPER | $0.004789 | 0% | -21.35% | $34,214 | $346.86 | 7,144,814 HYPER |
315 | BigUp BIGUP | $0.000007765 | 0.91% | 0% | $32,880 | $0.07765 | 4,234,248,756 BIGUP |
316 | Bata BTA | $0.006594 | 1.65% | -2.52% | $32,018 | $119.18 | 4,855,942 BTA |
317 | Quotient XQN | $0.001241 | -2.05% | 11.07% | $29,773 | $57.26 | 23,981,265 XQN |
318 | PetroDollar XPD | $0.0004627 | -0.83% | 5.01% | $29,608 | $0.4813 | 63,993,275 XPD |
319 | Nxttycoin NXTTY | $0.00002905 | 0% | 323.06% | $29,051 | $2.90 | 999,999,998 NXTTY |
320 | Karbo KRB | $0.01469 | -5.37% | 11.39% | $28,547 | $312.25 | 1,942,962 KRB |
321 | SecretCoin SCRT | $0.006500 | 1.33% | -11.36% | $27,426 | $50.00 | 4,219,085 SCRT |
322 | LottoCoin LOT | $0.000001888 | -27.49% | 3.06% | $27,361 | $0.001246 | 14,491,014,421 LOT |
323 | DeBuNe DEBUNE | $0.1166 | 0.18% | -37.71% | $27,030 | $191.18 | 231,731 DEBUNE |
324 | WayGuide WAY | $0.0002699 | -0.83% | 0% | $26,998 | $2.11 | 100,033,245 WAY |
325 | Moin MOIN | $0.004010 | 1.91% | 5.62% | $26,585 | $0.9031 | 6,630,031 MOIN |
326 | Kobocoin KOBO | $0.001080 | -12.68% | -26.49% | $26,222 | $1.15 | 24,290,004 KOBO |
327 | TileCoin XTC | $0.0002615 | -23.9% | 0% | $26,146 | $1.31 | 100,000,000 XTC |
328 | SwagBucks BUCKS | $0.2475 | -15.57% | 36% | $26,089 | $32.39 | 105,429 BUCKS |
329 | ZiftrCOIN ZRC | $0.002022 | -11.54% | 239.35% | $25,835 | $3.08 | 12,773,630 ZRC |
330 | Advanced Technology Coin ARC | $0.001186 | -40.31% | 4.36% | $25,487 | $7.42 | 21,497,610 ARC |
331 | CryptCoin CRYPT | $0.004203 | -6.87% | -2.53% | $25,359 | $2.52 | 6,034,263 CRYPT |
332 | Devcoin DVC | $0.000002316 | 6.6% | 33.51% | $24,943 | $2.59 | 10,768,460,050 DVC |
333 | Sphere SPHR | $0.007919 | 0.73% | 0% | $24,415 | $31.78 | 3,082,940 SPHR |
334 | Bitz BITZ | $0.01199 | -59.28% | -22.25% | $23,870 | $0.1019 | 1,990,891 BITZ |
335 | Checkcoin CKC | $0.001141 | -0.83% | -3.47% | $23,868 | $1.94 | 20,914,035 CKC |
336 | TransferCoin TX | $0.004144 | -5.18% | -31.99% | $23,740 | $286.51 | 5,727,988 TX |
337 | Newbium NEWB | $0.0009793 | 4.95% | 25.93% | $23,503 | $137.63 | 24,000,000 NEWB |
338 | MarteXcoin MXT | $0.008456 | -15.68% | 0.61% | $22,998 | $0.3044 | 2,719,638 MXT |
339 | Yacoin YAC | $0.0002060 | -9.32% | 1.57% | $22,689 | $4.45 | 110,147,027 YAC |
340 | QuazarCoin QCN | $0.004627 | 41.86% | 21.63% | $22,663 | $97.17 | 4,898,393 QCN |
341 | FlutterCoin FLT | $0.00006940 | -10.75% | -30.32% | $22,081 | $31.38 | 318,163,679 FLT |
342 | HoboNickels HBN | $0.0006322 | 1.09% | -22.46% | $21,795 | $0.05972 | 34,473,995 HBN |
343 | ExclusiveCoin EXCL | $0.005591 | -19.97% | -12.09% | $21,555 | $318.25 | 3,855,671 EXCL |
344 | ParkByte PKB | $0.004454 | -23.67% | -37.25% | $21,163 | $21.68 | 4,751,631 PKB |
345 | The Cypherfunks FUNK | $0.0000004709 | -0.62% | -7.47% | $19,681 | $1.11 | 41,796,220,000 FUNK |
346 | Nullex NLX | $0.0004627 | 35.23% | 53.72% | $18,727 | $15.34 | 40,477,042 NLX |
347 | AmsterdamCoin AMS | $0.001928 | -0.83% | 23.84% | $18,514 | $2.52 | 9,603,707 AMS |
348 | Nyancoin NYAN | $0.00006155 | -1.06% | 4.77% | $18,169 | $4.50 | 295,205,993 NYAN |
349 | UnbreakableCoin UNB | $0.007892 | -1.13% | 0.87% | $17,979 | $4.01 | 2,278,150 UNB |
350 | Limitless VIP VIP | $0.00001421 | -8.65% | 115.9% | $17,897 | $49.08 | 1,259,816,434 VIP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 7 trên tổng số 14 trang. Hiển thị kết quả từ 301 đến 350.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 03/12/2016 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/12/2016.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.