Lịch sử giá tiền ảo ngày 01/01/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 01/01/2019, bao gồm 2,076 đồng tiền ảo, được chia làm 42 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | ![]() | $0.0001955 | 6.49% | 1.38% | $425,025 | $98,332.83 | 2,174,467,638 RATING |
902 | ![]() | $0.00001814 | 79.29% | 61.99% | $423,157 | $1,282.38 | 23,327,886,331 XCASH |
903 | ![]() | $0.005451 | 1.16% | 1.48% | $420,959 | $2,456.77 | 77,231,176 CANN |
904 | ![]() | $0.0004077 | 31.11% | -9.33% | $417,496 | $1,000,459 | 1,024,136,302 NPXSXEM |
905 | ![]() | $0.005329 | 12.78% | -3.8% | $417,185 | $433,928 | 78,286,331 BOB |
906 | ![]() | $0.01101 | -2.09% | -10.16% | $416,522 | $2,539.92 | 37,817,535 DAN |
907 | ![]() | $0.00001149 | 4.82% | -7.9% | $416,174 | $82,545.09 | 36,220,523,483 RPM |
908 | ![]() | $0.0001156 | 16.74% | 50.64% | $412,964 | $618.05 | 3,572,194,767 XUN |
909 | ![]() | $0.003061 | 6.45% | 13.34% | $411,920 | $1,597.88 | 134,586,895 XAP |
910 | ![]() | $0.02162 | 6.32% | -2.83% | $408,526 | $5,300.10 | 18,897,126 EBTC |
911 | ![]() | $0.1564 | 0.12% | -12.12% | $405,944 | $3,561.15 | 2,596,050 ZCR |
912 | ![]() | $0.009929 | -9.88% | -17.3% | $403,718 | $2,616.97 | 40,659,658 LOCI |
913 | ![]() | $0.004499 | -7.05% | 1.13% | $400,380 | $6,774.28 | 88,999,687 PFR |
914 | ![]() | $0.001327 | 53.29% | 156.68% | $398,071 | $2,796.22 | 300,000,000 KNT |
915 | ![]() | $0.03696 | 6.64% | 4.59% | $393,720 | $127,607 | 10,652,067 XSG |
916 | ![]() | $0.04380 | 1.72% | -6.1% | $393,353 | $3,206.30 | 8,980,763 SUMO |
917 | ![]() | $0.005090 | -0.16% | 3.29% | $389,979 | $9,331.93 | 76,615,188 BOUTS |
918 | ![]() | $0.0001519 | 19.73% | -31.89% | $386,562 | $1,147.36 | 2,544,023,561 SSS |
919 | ![]() | $0.03225 | 3.83% | 8.48% | $386,098 | $21,853.98 | 11,971,161 KRL |
920 | ![]() | $0.009154 | 4.47% | 16.71% | $384,831 | $3,223,609 | 42,038,227 ATB |
921 | ![]() | $0.0005951 | -13.51% | -16.87% | $384,168 | $1,869.75 | 645,515,075 SEXC |
922 | ![]() | $0.001983 | 12.81% | -22.37% | $383,025 | $23,198.11 | 193,113,785 LALA |
923 | ![]() | $0.003148 | 0.12% | -11.94% | $381,617 | $41,880.78 | 121,221,314 ADH |
924 | ![]() | $0.01592 | 44.91% | 31.8% | $378,174 | $18,475.99 | 23,761,750 HUC |
925 | ![]() | $0.0004802 | -0.2% | -6.53% | $375,656 | $48,774.97 | 782,301,957 HBZ |
926 | ![]() | $0.01965 | -0.52% | 2.39% | $365,215 | $812.40 | 18,582,933 PBL |
927 | ![]() | $0.003391 | 6.07% | 2.16% | $359,245 | $24,828.72 | 105,936,231 MVC |
928 | ![]() | $0.0003720 | 26.37% | 72.27% | $355,393 | $27,952.32 | 955,302,597 S |
929 | ![]() | $0.0007102 | 9.71% | -1.63% | $355,117 | $13,502.75 | 500,000,000 FREC |
930 | ![]() | $0.001755 | -5.55% | -35.55% | $353,476 | $519.00 | 201,381,067 SPN |
931 | ![]() | $0.0009893 | 7.66% | -6.87% | $349,053 | $326,228 | 352,817,133 RCT |
932 | ![]() | $0.001155 | -6.15% | -51.12% | $346,436 | $93,405.99 | 299,888,751 EQUAD |
933 | ![]() | $0.02547 | 5.31% | -13.54% | $344,010 | $767.20 | 13,508,864 CRED |
934 | ![]() | $0.009214 | 1.28% | -21.98% | $342,229 | $21,318.18 | 37,142,886 IND |
935 | ![]() | $0.0001440 | 11.76% | -9.11% | $340,040 | $46,298.02 | 2,361,153,140 PTT |
936 | ![]() | $0.03087 | 1.27% | -20.78% | $338,992 | $15,450.66 | 10,981,667 USNBT |
937 | ![]() | $1.56 | 1.95% | -9.22% | $338,677 | $22,221.74 | 217,335 SHB |
938 | ![]() | $0.0009963 | 5.69% | -8.94% | $336,979 | $306,664 | 338,237,791 BBO |
939 | ![]() | $0.001955 | 1.95% | 1.36% | $334,491 | $65,313.62 | 171,062,413 TCC |
940 | ![]() | $0.0005407 | 3.7% | 8.26% | $330,497 | $620.00 | 611,226,584 PMNT |
941 | ![]() | $0.003734 | -6.83% | -9.02% | $329,073 | $5,317.24 | 88,123,155 SGN |
942 | ![]() | $0.02747 | 33.63% | 22.7% | $328,279 | $7,880.11 | 11,951,153 EXMR |
943 | ![]() | $0.03025 | 3.39% | 1.08% | $325,479 | $5,302.28 | 10,759,446 SND |
944 | ![]() | $0.004578 | 3.42% | -10.12% | $325,035 | $17,635.39 | 70,993,632 METM |
945 | ![]() | $0.0002337 | 3.61% | -23.85% | $321,751 | $1,078.79 | 1,376,719,887 HYP |
946 | ![]() | $0.0004209 | 3.06% | 2.11% | $321,635 | $897.99 | 764,088,498 GIO |
947 | ![]() | $0.008162 | -4.01% | -16.92% | $319,318 | $1,457.65 | 39,121,694 NTRN |
948 | ![]() | $0.02000 | 11.66% | -25.03% | $317,741 | $5,634.07 | 15,888,451 UNIT |
949 | ![]() | $0.004467 | -1.04% | 21.11% | $315,656 | $2,176.20 | 70,666,779 CL |
950 | ![]() | $0.07101 | -2.45% | -8.72% | $314,582 | $2,082.27 | 4,430,012 MONK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 19 trên tổng số 42 trang. Hiển thị kết quả từ 901 đến 950.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 01/01/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/01/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.